Blog

02.11.2020
Ovládacie ramená a kolíky - prečo sú dôležité?
Ramená zavesenia s čapmi sú jedným z najdôležitejších prvkov zavesenia. Je to spôsobené ich vplyvom na bezpečnosť jazdy a komfort cestovania. Aké sú t...
čítať celé

02.11.2020
Prehliadka 15-, 20-ročného auta - na čo si treba dať pozor?
Čím je auto staršie, tým viac musí dbať na predĺženie jeho životnosti. Ak má auto viac ako 15 rokov, je čas na dôkladnú kontrolu. Ktorým mechanickým č...
čítať celé

02.11.2020
Porucha systému VANOS: príznaky, príčiny, oprava
VANOS je požehnaním aj prekliatím pre mnoho modelov BMW. Na jednej strane zlepšuje výkon motora a na druhej strane je príčinou nákladných porúch. Ako ...
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrický motorový systém
- Alternátory
- Kompletné alternátory
- ALTERNATOR LAUBER 11.1734
ALTERNATOR LAUBER 11.1734

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- ALTERNATOR LAUBER 11.17343-7 dní349,7 €291,4 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
ALTERNATOR LAUBER 11.1734 -
Napięcie [V]: 12
HERTH+BUSS ELPARTS: 32063341
MAGNETI MARELLI: 944390900900, 944390901730, 63341658010, 63341702010, 6334 1702, 6334 1658, 6332 1702, 6332 1658, 943317341010
SMART: Q0003250V011000000, Q0003250V010000000, Q0003250V009000000, Q0002801V006000000, Q0002801V005000000, 3250V011000000, 3250V010000000, 3250V009000000, 2801V006000000, 2801V005000000, 0002801V006, 0002801V005
MERCEDES-BENZ: 0002801V006000000, 160 154 03 01, 160 154 04 01, 160 154 05 01, 160 154 06 01, A 160 154 05 01, A 0002801V006000000, A 160 154 03 01, A 160 154 04 01, A 160 154 06 01, 0002801V005000000, A 0002801V005000000
HELLA: 8EL 012 430-631, 8EL 738 082-001, 738 082-001
BOSCH: 0 986 049 111, 986049111, 114025, 0 986 049 131
Indeks: LAU 11.1734
Producent: LAUBER
EAI: 56937
Wykonanie sieci pokładowej [V]: 12
Koło pasowe: tak
Prąd ładowania alternatora [A]: 75
CASCO: CAL30213GS, CAL30178AS, CAL30132AS, CAL30132GS
FARCOM: 111734
LUCAS: LRA02077
ELSTOCK: 27-4513, 27-3907
Liczba rowków: 4
HOLGER CRISTIANSEN: MLCA1734IR, CA1734IR
MAPCO: 13940
DENSO: DAN647, DAN521
Kod produktu: B331F0
Wersje pojazdu
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 33 kW / 45 KM (1998.07 - 2004.01)
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.6 (S1CLA1, 450.341) 40 kW / 55 KM (1998.07 - 2004.01)
- SMART CABRIO (450) benzyna 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 40 kW / 55 KM (2000.03 - 2004.01)
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.6 (450.352, 450.353) 45 kW / 61 KM (2001.01 - 2004.01)
- SMART CABRIO (450) benzyna 0.6 (S1OLD2, 450.452) 45 kW / 61 KM (2001.01 - 2004.01)
- SMART CROSSBLADE (450) benzyna 0.6 (450.418) 52 kW / 71 KM (2002.06 - 2003.12)
- SMART ROADSTER (452) benzyna 0.7 (452.434) 60 kW / 82 KM (2003.04 - 2005.11)
- SMART ROADSTER coupe (452) benzyna 0.7 (452.334) 60 kW / 82 KM (2003.04 - 2005.11)
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.7 (450.330) 37 kW / 50 KM (2003.01 - 2004.01)
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.7 (450.352, 450.353) 45 kW / 61 KM (2003.01 - 2004.01)
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.7 (450.333) 55 kW / 75 KM (2003.01 - 2004.01)
- SMART CABRIO (450) benzyna 0.7 (450.452, 450.432) 45 kW / 61 KM (2003.01 - 2004.01)
- SMART CABRIO (450) benzyna 0.7 (450.433) 55 kW / 75 KM (2003.01 - 2004.01)
- SMART ROADSTER (452) benzyna 0.7 (452.432) 45 kW / 61 KM (2003.04 - 2005.11)
- SMART CABRIO (450) benzyna 0.6 (450.432) 52 kW / 71 KM (2002.06 - 2004.01)
- SMART CITY-COUPE (450) benzyna 0.6 (450.330, 450.332) 52 kW / 71 KM (2002.06 - 2004.01)
- SMART ROADSTER (452) benzyna 0.7 Brabus (452.437) 74 kW / 101 KM (2003.12 - 2005.11)
- SMART ROADSTER coupe (452) benzyna 0.7 Brabus (452.337) 74 kW / 101 KM (2003.12 - 2005.11)
- SMART FORTWO coupe (450) benzyna 0.7 (450.330) 37 kW / 50 KM (2004.01 - 2007.01)
- SMART FORTWO coupe (450) benzyna 0.7 (450.352, 450.332) 45 kW / 61 KM (2004.01 - 2007.01)
- SMART FORTWO coupe (450) benzyna 0.7 (450.333) 55 kW / 75 KM (2004.01 - 2007.01)
- SMART FORTWO Cabrio (450) benzyna 0.7 (450.452) 45 kW / 61 KM (2004.01 - 2007.01)
- SMART FORTWO Cabrio (450) benzyna 0.7 (450.433) 55 kW / 75 KM (2004.01 - 2007.01)
- SMART ROADSTER coupe (452) benzyna 0.7 (452.332) 45 kW / 61 KM (2003.06 - 2005.11)
- SMART FORTWO Cabrio (450) benzyna 0.6 Brabus (450.433) 55 kW / 75 KM (2004.01 - 2006.12)
- SMART FORTWO coupe (450) benzyna 0.7 (450.335) 40 kW / 54 KM (2004.01 - 2007.01)
Tovar zaradený v kategóriách