


Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrický motorový systém
- Alternátory
- Kompletné alternátory
- ALTERNÁTOR RENAULT TWINGO II 2 1,5 07-
ALTERNÁTOR RENAULT TWINGO II 2 1,5 07-

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- ALTERNÁTOR RENAULT TWINGO II 2 1,5 07-3-7 dní243 €202,5 € bez DPH
Alternator MAPCO 13523
MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.
Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.
Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)
NISSAN: ALMERA N16, MICRA K12, TIIDA, NV200 / EVALIA, NV200
RENAULT: CLIO II 2, KANGOO, LOGAN, MEGANE II 2, SCENIC II 2, GRAND SCENIC II 2, III 3, THALIA I 1, TWINGO II 2
DACIA: DUSTER, LOGAN, LOGAN MCV, SANDERO
Specyfikacja:
napięcie [v]: 14
prąd ładowania alternatora [a]: 110
koła pasowe: z kołem pasowym wolnobieżnym
ilość żeber: 5
śr. koła pasowego [mm]: 55
Numery krosujące:
AS-PL - A3052, A3052(P), A3052(P-INA), A3052S | ASHIKA - 002-201076 | BOSCH - 0 986 080 140 | ERA - 210280 | HELLA - 8EL 011 710-741, 8EL 012 240-101, 8EL 738 147-001 | JAPANPARTS - AL201076 | JAPKO - 2201076 | LAUBER - 11.1762 | MAGNETI MARELLI - 063731762010, 944390903160 | MAPCO - 13523 | QUINTON HAZELL - QRA2054 | VALEO - 437434, 437434, 439475, 439475, 746027, 746027 | VEMO - V46-13-42029
Numery OE:
NISSAN - 23100-00QBA, 23100-00QAB
RENAULT - 7701474416, 8200100907, 8200667603, 7711497095, 7701478093
ZWRÓĆ UWAGĘ!
Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach.
Nie masz pewności?
Podaj nam dane samochodu:
numer nadwozia -VIN- marka, model, rok produkcji
Pełna lista pasujących modeli:
NISSAN
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi liftback | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.01 - 2006.11
ALMERA II (N16) 1.5 dCi sedan | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.01 - do nadal
MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1461cc 48 KW / 65 HP | 2003.01 - 2005.05
MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.09 - 2005.05
MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2005.06 - 2010.06
TIIDA (SC11) 1.5 dCi sedan | 1461cc 78 KW / 106 HP | 2007.09 - 2012.12
TIIDA (C11) 1.5 dCi liftback | 1461cc 78 KW / 106 HP | 2007.09 - 2011.12
NV200 / EVALIA 1.5 dci (M20, M20M) Autobus | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2010.07 - do nadal
NV200 / EVALIA 1.5 dci (M20, M20M) Autobus | 1461cc 66 KW / 90 HP | 2011.04 - do nadal
NV200 1.5 dci (M20, M20M) nadwozie pełne / kombi | 1461cc 66 KW / 90 HP | 2011.04 - do nadal
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) liftback | 1461cc 59 KW / 80 HP | 2001.06 - 2003.10
CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi liftback | 1461cc 74 KW / 100 HP | 2004.01 - 2007.10
CLIO II (SB0/1/2_) 1.5 dCi Nadwozie pełne | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.11 - do nadal
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1461cc 42 KW / 57 HP | 2003.07 - do nadal
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1461cc 45 KW / 61 HP | 2005.04 - 2010.06
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi Nadwozie pełne | 1461cc 45 KW / 61 HP | 2005.10 - do nadal
LOGAN I (LS_) 1.5 dCi sedan | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2008.02 - 2015.06
LOGAN I (KS_) 1.5 dCi kombi | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2008.02 - 2015.06
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V liftback | 1390cc 60 KW / 82 HP | 2003.10 - 2008.02
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) liftback | 1390cc 72 KW / 98 HP | 2002.11 - 2008.02
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) liftback | 1598cc 83 KW / 113 HP | 2002.11 - 2008.02
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) liftback | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2002.09 - 2008.02
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) liftback | 1461cc 74 KW / 101 HP | 2003.10 - 2008.02
MEGANE II (LM0/1_) 1.4 sedan | 1390cc 60 KW / 82 HP | 2003.09 - do nadal
MEGANE II (LM0/1_) 1.4 sedan | 1390cc 72 KW / 98 HP | 2003.09 - do nadal
MEGANE II (LM0/1_) 1.6 sedan | 1598cc 83 KW / 113 HP | 2003.09 - do nadal
MEGANE II (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) sedan | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.08 - 2010.12
MEGANE II (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F) sedan | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2005.05 - 2010.12
MEGANE II (KM0/1_) 1.4 kombi | 1390cc 72 KW / 98 HP | 2003.09 - 2009.07
MEGANE II (KM0/1_) 1.6 kombi | 1598cc 83 KW / 113 HP | 2003.09 - 2009.07
MEGANE II (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) kombi | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.09 - 2006.05
MEGANE II (KM0/1_) 1.9 dCi kombi | 1870cc 88 KW / 120 HP | 2003.09 - 2009.07
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 kabriolet | 1598cc 83 KW / 113 HP | 2003.09 - 2009.03
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) kabriolet | 1461cc 78 KW / 106 HP | 2006.03 - 2009.01
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1390cc 72 KW / 98 HP | 2003.06 - do nadal
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 82 KW / 112 HP | 2007.01 - do nadal
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 83 KW / 113 HP | 2003.06 - do nadal
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2003.06 - 2006.12
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1461cc 74 KW / 101 HP | 2003.11 - do nadal
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 83 KW / 113 HP | 2004.04 - do nadal
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1461cc 74 KW / 101 HP | 2004.04 - do nadal
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1461cc 78 KW / 106 HP | 2009.02 - do nadal
THALIA I (LB_) 1.5 dCi sedan | 1461cc 60 KW / 82 HP | 2001.06 - do nadal
TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) liftback | 1461cc 47 KW / 64 HP | 2007.03 - do nadal
DACIA
DUSTER 1.6 16V samochód terenowy zamknięty | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2010.04 - do nadal
DUSTER 1.6 16V 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2010.06 - do nadal
DUSTER 1.6 16V LPG samochód terenowy zamknięty | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2011.04 - do nadal
DUSTER 1.6 16V Hi-Flex samochód terenowy zamknięty | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2011.04 - do nadal
DUSTER 1.5 dCi samochód terenowy zamknięty | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2010.04 - do nadal
DUSTER 1.5 dCi samochód terenowy zamknięty | 1461cc 66 KW / 90 HP | 2010.10 - do nadal
DUSTER 1.5 dCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1461cc 66 KW / 90 HP | 2010.10 - do nadal
LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel sedan | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2011.01 - do nadal
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) sedan | 1461cc 55 KW / 75 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) sedan | 1461cc 65 KW / 88 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex kombi | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2009.11 - do nadal
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) kombi | 1461cc 55 KW / 75 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) kombi | 1461cc 65 KW / 88 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi Nadwozie pełne | 1461cc 55 KW / 75 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi Nadwozie pełne | 1461cc 65 KW / 88 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN (US_) 1.5 dCi pick-up | 1461cc 55 KW / 75 HP | 2010.05 - do nadal
LOGAN (US_) 1.5 dCi pick-up | 1461cc 65 KW / 88 HP | 2010.05 - do nadal
SANDERO 1.6 16V liftback | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2011.07 - do nadal
SANDERO 1.5 dCi liftback | 1461cc 50 KW / 68 HP | 2008.11 - do nadal
SANDERO 1.5 dCi liftback | 1461cc 55 KW / 75 HP | 2010.05 - do nadal
SANDERO 1.5 dCi liftback | 1461cc 63 KW / 86 HP | 2008.11 - do nadal
SANDERO 1.5 dCi liftback | 1461cc 65 KW / 88 HP | 2010.05 - do nadal