


Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrický motorový systém
- Štartéry
- Kompletná predjedlá
- FORD KUGA I II 2.0 08-
FORD KUGA I II 2.0 08-

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- FORD KUGA I II 2.0 08-3-7 dní177,8 €148,1 € bez DPH
Rozrusznik MAPCO 113650
MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.
Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.
Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)
FORD: C-MAX I, II, GRAND C-MAX, FOCUS C-MAX, MK2 II, MK3 III, GALAXY, KUGA I, II, MONDEO MK4 IV, S-MAX
VOLVO: C30, C70 II, S40 II, S80 II, V50, V70 III
Specyfikacja:
kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
napięcie [v]: 12
moc znamionowa [kw]: 2,2
ilość zębów: 11
liczba otworów do mocowania: 3
Numery krosujące:
AS-PL - S9033 | BOSCH - 0 986 023 380 | EAI - 12007 | ERA - 232022, 220375, 225737 | FEBI BILSTEIN - 102909 | GEBE - 6 0142 9 | HELLA - 8EA 011 611-001, 8EA 738 258-281 | JP GROUP - 1590301600 | LAUBER - 22.1377 | MAGNETI MARELLI - 063280036010, 063721377010, 944280802380 | MAPCO - 113650 | MEAT and DORIA - 50247, 47110 | NK - 4723380 | QUINTON HAZELL - QRS1089 | REMY - DRS3969, DRS3969N, RAS34070 | SWAG - 50 10 2909 | VALEO - 458637
Numery OE:
FORD - 4M5T11000FA, 4M5T11000FD, 4M5T11000FC, 1756795, 1385784, 1376305, 1465115, 1351989, 3M5T11000DA, 1469721, 1231963, 4M5T11000FB, 6G9N11000FA, 3M5T11000DB, 3M5T11000DC
VOLVO - 36000221, 30667874, 30795407, 8603409, 30667494, 30667058
ZWRÓĆ UWAGĘ!
Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach.
Nie masz pewności?
Podaj nam dane samochodu:
numer nadwozia -VIN- marka, model, rok produkcji
Pełna lista pasujących modeli:
FORD
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2010.09
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 98 KW / 133 HP | 2007.02 - 2010.09
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2007.02 - 2010.09
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2011.02 - do nadal
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.04 - do nadal
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.12 - do nadal
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2011.02 - do nadal
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2011.02 - do nadal
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2011.02 - do nadal
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.12 - do nadal
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 98 KW / 133 HP | 2003.10 - 2007.03
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2003.10 - 2007.03
FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2004.07 - 2012.09
FOCUS II (DB_) 2.0 TDCi sedan | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
FOCUS II (DB_) 2.0 TDCi sedan | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2005.04 - 2012.09
FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2012.09
FOCUS II 2.0 TDCi kabriolet | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2010.09
FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III 2.0 TDCi sedan | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III 2.0 TDCi sedan | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III 2.0 TDCi sedan | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi kombi | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi kombi | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.07 - do nadal
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi kombi | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.07 - do nadal
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.06
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2006.05 - 2015.06
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2015.06
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2006.05 - 2015.06
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.06
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2179cc 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2012.12
KUGA I 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2008.03 - 2012.11
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2008.03 - 2012.11
KUGA I 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.03 - 2012.11
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.03 - 2012.11
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2012.11
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2013.03 - do nadal
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2013.03 - do nadal
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi samochód terenowy zamknięty | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2013.03 - do nadal
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2013.03 - do nadal
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1998cc 120 KW / 163 HP | 2013.03 - do nadal
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi liftback | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi liftback | 2179cc 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2010.10
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi sedan | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi sedan | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi sedan | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi sedan | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.01
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi sedan | 2179cc 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2010.10
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2015.01
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2007.03 - 2012.12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2007.03 - 2015.01
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi kombi | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.01
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi kombi | 2179cc 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2010.10
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 85 KW / 115 HP | 2007.11 - 2014.12
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 96 KW / 130 HP | 2006.05 - 2014.12
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2014.12
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2006.05 - 2014.12
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2014.12
VOLVO
C30 (533) 2.0 D liftback | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2012.12
C70 II (542) 2.0 D kabriolet | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2008.01 - 2009.10
S40 II (544) 2.0 D sedan | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2004.01 - 2010.12
S80 II (124) 1.6 D DRIVe sedan | 1560cc 80 KW / 109 HP | 2010.01 - 2011.12
S80 II (124) 2.0 TDi sedan | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2008.02 - 2011.03
V50 (545) 1.6 D2 kombi | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2010.01 - 2012.12
V50 (545) 2.0 D kombi | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2004.04 - 2010.12
V70 III (135) 1.6 D kombi | 1560cc 80 KW / 109 HP | 2009.07 - 2011.12
V70 III (135) 2.0 D kombi | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2007.10 - 2015.12