Blog

02.11.2020
Ovládacie ramená a kolíky - prečo sú dôležité?
Ramená zavesenia s čapmi sú jedným z najdôležitejších prvkov zavesenia. Je to spôsobené ich vplyvom na bezpečnosť jazdy a komfort cestovania. Aké sú t...
čítať celé

02.11.2020
Prehliadka 15-, 20-ročného auta - na čo si treba dať pozor?
Čím je auto staršie, tým viac musí dbať na predĺženie jeho životnosti. Ak má auto viac ako 15 rokov, je čas na dôkladnú kontrolu. Ktorým mechanickým č...
čítať celé

02.11.2020
Porucha systému VANOS: príznaky, príčiny, oprava
VANOS je požehnaním aj prekliatím pre mnoho modelov BMW. Na jednej strane zlepšuje výkon motora a na druhej strane je príčinou nákladných porúch. Ako ...
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrický motorový systém
- Zapaľovacie cievky
- ZAPAĽOVACIA CIEVKA NGK AUDI A2 1,4 75KM 55KW
ZAPAĽOVACIA CIEVKA NGK AUDI A2 1,4 75KM 55KW

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- ZAPAĽOVACIA CIEVKA NGK AUDI A2 1,4 75KM 55KW3-7 dní39,9 €33,3 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
CEWKA ZAPŁONOWA NGK AUDI A2 1.4 75KM 55KW
NAZWA
- Cewka zapłonowa
NUMER KATALOGOWY
- 48003
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
- Ilość otworów wlotowych/wylotowych : 1
- Ilość biegunów : 4 biegun
- Cewka zapłonowa : Rodzaj połączenia SAE
NUMERY ZAMIENNIKÓW
- BERU: ZSE030
- BOSCH: 0 986 221 023
- BRECAV: 114.010
- BREMI: 20117
- CHAMPION: BAE408AE/245
- DELPHI: CE20030-12B1
- ERA: 880006
- FACET: 9.6374
- FAE: 80201
- FEBI BILSTEIN: 22038
- HOFFER: 8010329
- METZGER: 0880101
- MEYLE: 100 885 0040
- SIDAT: 85.30165
- TRISCAN: 8860 29024
- VALEO: 245141
NUMERY OE
- AUDI: 003 690 571 5E
- AUDI: 036 905 100 A
- AUDI: 036 905 100 B
- AUDI: 036 905 100 C
- AUDI: 036 905 100 D
- AUDI: 036 905 100 E
- AUDI: 036 905 102 D
- AUDI: 036 905 715
- AUDI: 036 905 715 A
- AUDI: 036 905 715 C
- AUDI: 036 905 715 E
- AUDI: 036 905 715 F
- AUDI: 036 905 715 G
- AUDI: 369 057 15
- BENTLEY: 003 690 571 5E
- BENTLEY: 036 905 100 A
- BENTLEY: 036 905 100 B
- BENTLEY: 036 905 100 C
- BENTLEY: 036 905 100 D
- BENTLEY: 036 905 100 E
- BENTLEY: 036 905 102 D
- BENTLEY: 036 905 715
- BENTLEY: 036 905 715 A
- BENTLEY: 036 905 715 C
- BENTLEY: 036 905 715 E
- BENTLEY: 036 905 715 F
- BENTLEY: 036 905 715 G
- BENTLEY: 369 057 15
- INFINITI: 22448-6N011
- LAMBORGHINI: 003 690 571 5E
- LAMBORGHINI: 036 905 100 A
- LAMBORGHINI: 036 905 100 B
- LAMBORGHINI: 036 905 100 C
- LAMBORGHINI: 036 905 100 D
- LAMBORGHINI: 036 905 100 E
- LAMBORGHINI: 036 905 102 D
- LAMBORGHINI: 036 905 715
- LAMBORGHINI: 036 905 715 A
- LAMBORGHINI: 036 905 715 C
- LAMBORGHINI: 036 905 715 E
- LAMBORGHINI: 036 905 715 F
- LAMBORGHINI: 036 905 715 G
- LAMBORGHINI: 369 057 15
- NISSAN: 22448 6N011
- SEAT: 0 036 905 715 E
- SEAT: 036 905 100 A
- SEAT: 036 905 100 B
- SEAT: 036 905 100 C
- SEAT: 036 905 100 D
- SEAT: 036 905 100 E
- SEAT: 036 905 102 D
- SEAT: 036 905 715
- SEAT: 036 905 715 A
- SEAT: 036 905 715 C
- SEAT: 036 905 715 E
- SEAT: 036 905 715 F
- SEAT: 036 905 715 G
- SEAT: 369 057 15
- SKODA: 0 036 905 715 E
- SKODA: 036 905 100 A
- SKODA: 036 905 100 B
- SKODA: 036 905 100 C
- SKODA: 036 905 100 D
- SKODA: 036 905 100 E
- SKODA: 036 905 102 D
- SKODA: 036 905 715
- SKODA: 036 905 715 A
- SKODA: 036 905 715 C
- SKODA: 036 905 715 E
- SKODA: 036 905 715 F
- SKODA: 036 905 715 G
- SKODA: 369 057 15
- VW: 0 036 905 715 E
- VW: 036 905 100 A
- VW: 036 905 100 B
- VW: 036 905 100 C
- VW: 036 905 100 D
- VW: 036 905 100 E
- VW: 036 905 102 D
- VW: 036 905 715
- VW: 036 905 715 A
- VW: 036 905 715 C
- VW: 036 905 715 E
- VW: 036 905 715 F
- VW: 036 905 715 G
- VW: 369 057 15
Nie jesteś pewien wyboru?
Podaj nam dane samochodu:
- VIN - numer nadwozia
- Dane auta - Marka, model, silnik, moc, rok produkcji
Tovar zaradený v kategóriách