


Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektrický motorový systém
- Zapaľovacie cievky
- ZAPAĽOVACIA CIEVKA OPEL ADAM 1.2 1.4 12-
ZAPAĽOVACIA CIEVKA OPEL ADAM 1.2 1.4 12-

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- ZAPAĽOVACIA CIEVKA OPEL ADAM 1.2 1.4 12-3-7 dní152,9 €127,5 € bez DPH
Cewka zapłonowa MAPCO 80629
MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.
Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.
Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)
OPEL: ADAM, AMPERA, ASTRA J 4, CASCADA, CORSA D, E, INSIGNIA, MERIVA B, MOKKA / MOKKA X, ZAFIRA C
CHEVROLET: AVEO, CRUZE, ORLANDO, TRAX, VOLT
Specyfikacja:
ilość połączeń: 7
napięcie robocze [v]: 12
Numery krosujące:
BERU - ZSE185 | BLUE PRINT - ADG014109 | BOSCH - 0 986 221 096, 0 986 221 096 | FEBI BILSTEIN - 37421 | HITACHI - 134048 | MAPCO - 80629 | SWAG - 40 93 7421 | VEMO - V40-70-0081, V40-70-0081
Numery OE:
OPEL - 25198623, 1208096, 1208093, 1208123
GENERAL MOTORS - 55579072, 55573735, 55575499, 25195107, 55577898
ZWRÓĆ UWAGĘ!
Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach.
Nie masz pewności?
Podaj nam dane samochodu:
numer nadwozia -VIN- marka, model, rok produkcji
Pełna lista pasujących modeli:
OPEL
ADAM (M13) 1.2 liftback | 1229cc 51 KW / 69 HP | 2012.10 - do nadal
ADAM (M13) 1.2 liftback | 1242cc 69 KW / 94 HP | 2013.07 - do nadal
ADAM (M13) 1.4 liftback | 1398cc 64 KW / 87 HP | 2012.10 - do nadal
ADAM (M13) 1.4 LPG liftback | 1398cc 64 KW / 87 HP | 2013.07 - do nadal
ADAM (M13) 1.4 liftback | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2012.10 - do nadal
AMPERA (R12) EV 150 liftback | 1398cc 111 KW / 151 HP | 2011.11 - do nadal
ASTRA J (P10) 1.4 (68) liftback | 1398cc 64 KW / 87 HP | 2009.12 - do nadal
ASTRA J (P10) 1.4 (68) liftback | 1398cc 74 KW / 100 HP | 2009.12 - do nadal
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) liftback | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2010.10 - do nadal
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2009.12 - do nadal
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.01 - do nadal
ASTRA J 1.4 (69) sedan | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2012.06 - do nadal
ASTRA J 1.4 Turbo (69) sedan | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2012.06 - do nadal
ASTRA J 1.4 Turbo (69) sedan | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.06 - do nadal
ASTRA J 1.4 LPG (69) sedan | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2014.07 - do nadal
ASTRA J GTC 1.4 (08) liftback | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2011.10 - do nadal
ASTRA J GTC 1.4 (08) liftback | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2011.10 - do nadal
ASTRA J GTC 1.4 (08) liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2011.10 - do nadal
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) kombi | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2010.10 - do nadal
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) kombi | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2010.10 - do nadal
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) kombi | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.01 - do nadal
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) kombi | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2010.10 - do nadal
CASCADA (W13) 1.4 kabriolet | 1362cc 88 KW / 120 HP | 2013.03 - do nadal
CASCADA (W13) 1.4 Turbo kabriolet | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2013.03 - do nadal
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) liftback | 1229cc 51 KW / 69 HP | 2010.06 - do nadal
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) liftback | 1229cc 61 KW / 83 HP | 2011.06 - do nadal
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) liftback | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2010.06 - do nadal
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) liftback | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2011.08 - do nadal
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2012.07 - do nadal
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | 1398cc 64 KW / 87 HP | 2009.09 - do nadal
CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) liftback | 1398cc 64 KW / 87 HP | 2009.09 - do nadal
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | 1398cc 74 KW / 100 HP | 2010.06 - do nadal
CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) Nadwozie pełne | 1229cc 51 KW / 69 HP | 2010.06 - do nadal
CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) Nadwozie pełne | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2010.06 - do nadal
CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) liftback | 1398cc 66 KW / 90 HP | 2014.09 - do nadal
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2011.04 - do nadal
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.07 - do nadal
INSIGNIA A (G09) 1.4 (69) sedan | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2011.04 - do nadal
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (69) sedan | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.07 - do nadal
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) kombi | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2011.09 - 2013.06
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) kombi | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.07 - 2013.06
MERIVA B (S10) 1.4 (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1398cc 74 KW / 100 HP | 2010.06 - do nadal
MERIVA B (S10) 1.4 (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2010.06 - do nadal
MERIVA B (S10) 1.4 LPG (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2011.06 - do nadal
MERIVA B (S10) 1.4 (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2010.06 - do nadal
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (75) samochód terenowy zamknięty | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2013.04 - do nadal
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (75) samochód terenowy zamknięty | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2013.04 - do nadal
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (75) samochód terenowy zamknięty | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.06 - do nadal
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1364cc 88 KW / 120 HP | 2011.10 - do nadal
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2011.10 - do nadal
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2011.10 - do nadal
CHEVROLET
AVEO (T300) 1.2 liftback | 1229cc 51 KW / 69 HP | 2011.03 - do nadal
AVEO (T300) 1.2 liftback | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2011.03 - do nadal
AVEO (T300) 1.2 LPG liftback | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2012.11 - do nadal
AVEO (T300) 1.4 Turbo liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2013.08 - do nadal
AVEO (T300) 1.2 sedan | 1229cc 51 KW / 69 HP | 2011.03 - do nadal
AVEO (T300) 1.2 sedan | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2011.03 - do nadal
AVEO (T300) 1.2 LPG sedan | 1229cc 63 KW / 86 HP | 2012.11 - do nadal
CRUZE (J300) 1.4 sedan | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2013.07 - do nadal
CRUZE (J305) 1.4 liftback | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.06 - do nadal
CRUZE (J305) 1.4 liftback | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2013.07 - do nadal
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 kombi | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.08 - do nadal
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 kombi | 1398cc 74 KW / 101 HP | 2013.07 - do nadal
ORLANDO (J309) 1.4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1362cc 103 KW / 140 HP | 2012.06 - do nadal
TRAX 1.4 samochód terenowy zamknięty | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.12 - do nadal
TRAX 1.4 AWD samochód terenowy zamknięty | 1364cc 103 KW / 140 HP | 2012.12 - do nadal
VOLT EV 150 liftback | 1398cc 111 KW / 151 HP | 2011.11 - do nadal