


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- BOSCH Palivové čerpadlo MODUL
BOSCH Palivové čerpadlo MODUL

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
BOSCH Palivové čerpadlo MODUL3-7 dní139,71 €113,59 € bez DPH
BOSCH Pompa paliwa MODUL
BOSCH Pompa paliwa 0580203431
BOSCH: wiodący dostawca części dla motoryzacji.
Wiele elementów samochodu podlega zużyciu w toku eksploatacji. Bosch oferuje części zamienne o jakości takiej, jak dla elementów stosowanych przez producentów na wyposażeniu fabrycznym. Gwarantuje to kierowcom niezawodną i bezpieczną eksploatację samochodów.
Bosch od ponad 100 lat dostarcza dla producentów samochodów kompletne układy i podzespoły. Opracowane przez Bosch rozwiązania są stosowane przez wszystkich czołowych producentów samochodów osobowych i ciężarowych.
Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru
Paramtery
- Strona zabudowy: w zbiorniku paliwa
- Tryb pracy: elektryczny
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.04 110 kW (150 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2019.05 118 kW (160 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2019.05 130 kW (177 KM) 2287cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010.03 88 kW (120 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2019.05 103 kW (140 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.12 110 kW (150 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2019.05 118 kW (160 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015.12 130 kW (177 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015.12 130 kW (177 KM) 2287cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Skrzynia
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010.03 88 kW (120 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006.07 96 kW (131 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006.07 96 kW (131 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006.07 96 kW (131 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 2019.05 103 kW (140 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.12 110 kW (150 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 2019.05 118 kW (160 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015.12 130 kW (177 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
Numery OE i zamienne
- FIAT K1348741080
- FIAT K1368151080
- FIAT K1395400080
- FIAT K1398859080
- FIAT 1348741080
- FIAT 1368151080
- FIAT 1395400080
- FIAT 1398859080
Podana cena dotyczy 1 szt. towaru.

1850 + recenzí









