BOSCH Snímač teploty paliva MAN, IVECO

Skúsenosti nakupujúcich na e-shopu

97,8 %nakupujúcich by poradilo známym tu nakúpiť

celkové hodnotenie

StarStarStarStarStar

kvalita komunikácie

StarStarStarStarStar

dodacie lehota

StarStarStarStarStar
Ocenené zákazníkmi

Obchod KAMENÍK získal vďaka spokojenosti zákazníkov certifikát Ocenené zákazníkmi

Ocenené zákazníkmi

Eshop roka
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 30 € a máte dopravu ZADARMO
Blog
Ovládacie ramená a kolíky - prečo sú dôležité?
02.11.2020
Ovládacie ramená a kolíky - prečo sú dôležité?
Ramená zavesenia s čapmi sú jedným z najdôležitejších prvkov zavesenia. Je to spôsobené ich vplyvom na bezpečnosť jazdy a komfort cestovania. Aké sú t... čítať celé
Prehliadka 15-, 20-ročného auta - na čo si treba dať pozor?
02.11.2020
Prehliadka 15-, 20-ročného auta - na čo si treba dať pozor?
Čím je auto staršie, tým viac musí dbať na predĺženie jeho životnosti. Ak má auto viac ako 15 rokov, je čas na dôkladnú kontrolu. Ktorým mechanickým č... čítať celé
Porucha systému VANOS: príznaky, príčiny, oprava
02.11.2020
Porucha systému VANOS: príznaky, príčiny, oprava
VANOS je požehnaním aj prekliatím pre mnoho modelov BMW. Na jednej strane zlepšuje výkon motora a na druhej strane je príčinou nákladných porúch. Ako ... čítať celé
Zobraziť všetky články
Hodnotenie Heuréka
  1. Úvod
  2. Senzory teploty paliva
  3. BOSCH Snímač teploty paliva MAN, IVECO

BOSCH Snímač teploty paliva MAN, IVECO

BOSCH Snímač teploty paliva MAN, IVECO

Náhradné diely na automobily. Palivový systém auta. BOSCH Czujnik temperatury paliwa MAN,IVECO BOSCH Czujnik temperatury paliwa 0281002232 BOSCH: wiodący dostawca części dla motoryzacji. Wiele elementów samochodu podlega zużyciu w toku eksploatacji. Bosch oferuje części zamienne o jakości takiej... celý popis
Dostupnosť
3-7 dní
55,77 €
45,34 €
bez DPH
Číslo produktu:9838778740
Kompletné špecifikácie
Náhradné diely na automobily. Palivový systém auta.



BOSCH Czujnik temperatury paliwa MAN,IVECO



BOSCH Czujnik temperatury paliwa 0281002232


BOSCH: wiodący dostawca części dla motoryzacji.


Wiele elementów samochodu podlega zużyciu w toku eksploatacji. Bosch oferuje części zamienne o jakości takiej, jak dla elementów stosowanych przez producentów na wyposażeniu fabrycznym. Gwarantuje to kierowcom niezawodną i bezpieczną eksploatację samochodów.


Bosch od ponad 100 lat dostarcza dla producentów samochodów kompletne układy i podzespoły. Opracowane przez Bosch rozwiązania są stosowane przez wszystkich czołowych producentów samochodów osobowych i ciężarowych.




Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru








Parametry: Czujnik, temperatura paliwa





    Zastosowanie



    • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie

    • IVECO Stralis 450S38 T 2005.08 278 kW (378 KM) 12880cm3 Ciągnik siodłowy

    • IVECO Stralis 450S42 T 2005.08 309 kW (420 KM) 12880cm3 Ciągnik siodłowy

    • IVECO Stralis 490S38 T 2007.06 278 kW (378 KM) 12880cm3 Ciągnik siodłowy

    • IVECO Stralis 490S42 T 2008.02 309 kW (420 KM) 12880cm3 Ciągnik siodłowy

    • IVECO Stralis 570S38 T 2005.08 278 kW (378 KM) 12880cm3 Ciągnik siodłowy

    • IVECO Stralis 570S42 T 2005.08 309 kW (420 KM) 12880cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.310 FLS 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.310 FLK 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.310 FALS 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.310 FALK, FALK-L 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.360 FLS 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.360 FLK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.360 FALS 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.360 FALK, FALK-L 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.410 FLS 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.410 FLK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.410 FALS 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.410 FALK, FALK-L 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.460 FLS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.460 FLS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.460 FLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.460 FLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.460 FALS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.460 FALS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 19.460 FALK, FALK-L 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 19.460 FALK, FALK-L 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 26.360 FAVLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 26.360 FAVLK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 26.410 FAVLK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 26.410 DFRC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 26.410 DFARC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 26.460 FAVLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 26.460 FAVLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 26.460 FAVLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 26.460 FAVLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 26.460 DFARC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 26.460 DFARC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.230 FNLC 2000.05 170 kW (231 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.230 FNLC 2000.05 170 kW (231 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.230 FNLC 2000.05 170 kW (231 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.230 FNLC 2000.05 170 kW (231 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.310 FNLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.310 FNLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.310 FNLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.360 FNLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.360 FNLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.360 FNLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.360 FANLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.360 FANLK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.360 FNALC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.360 FNALK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.410 FNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.410 FNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.410 FNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.410 FANLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.410 FANLK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.410 FNALC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.410 FNALK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FANLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FANLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FANLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.460 FANLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.460 FNALC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FNALC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 28.460 FVAS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 28.460 FVAS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 28.460 FNALK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 28.460 FNALK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 30.310 FNLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.360 FNLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.360 FANLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.360 FANLK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 30.410 FNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.410 FANLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.410 FANLK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 30.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.460 FNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.460 FANLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.460 FANLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 30.460 FANLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 30.460 FANLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 32.310 VFNLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.310 VFNLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.310 VFLC 2000.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.360 VFNLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.360 VFNLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.360 VFLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.410 VFNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.410 VFNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.410 VFARK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 32.460 VFNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.460 VFNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.460 VFNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.460 VFNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.360 DFLC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.360 DFLS 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.360 DFLK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.360 DFALC 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.360 DFALS 2001.04 265 kW (360 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.410 DFLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.410 DFLS 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.410 DFLK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.410 DFALC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.410 DFALS 2001.04 301 kW (410 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.460 DFLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.460 DFLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.460 DFLS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.460 DFLS 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.460 DFLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.460 DFLK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.460 DFALC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.460 DFALC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 33.460 DFALS 2001.04 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.460 DFALS 2001.04 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 33.600 DFLS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.600 DFLS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 35.360 VFAK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.360 VFAK 2000.05 265 kW (360 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.410 FVNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 35.410 FVNLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 35.410 VFAK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.410 VFAK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.460 FVNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 35.460 FVNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 35.460 FVNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 35.460 FVNLC 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Platforma / podwozie

    • MAN E 2000 35.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 35.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 40.600 DFAS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 40.600 DFAS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 41.410 VFAK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 41.410 VFAK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS 2000.06 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS 2000.06 338 kW (460 KM) 12816cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 41.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 41.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 41.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 41.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS 2000.06 441 kW (600 KM) 18273cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN E 2000 50.410 VFK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.410 VFAK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.410 VFAK 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 2000.10 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 2001.03 301 kW (410 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFAK 2000.05 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 2000.10 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 2000.10 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 2001.03 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 2001.03 338 kW (460 KM) 12816cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.600 VFAS 2000.05 441 kW (600 KM) 18273cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 50.600 VFAS 2000.05 441 kW (600 KM) 18273cm3 Wywrotka

    • MAN E 2000 26.410 FAVLC 2000.05 301 kW (410 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL 1994.06 198 kW (269 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL 1994.06 198 kW (269 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.233 FC CNG 2000.03 170 kW (231 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.233 FC CNG 2000.03 170 kW (231 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG 2000.03 170 kW (231 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG 2000.03 170 kW (231 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.273 FA 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.273 FA 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 1994.01 - 1995.12 198 kW (269 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 1994.01 - 1995.12 198 kW (269 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.273 FK 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.273 FK 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.273 FAK 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.273 FAK 1994.01 198 kW (269 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.293 FAC 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.293 FAC 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.293 FAS 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.293 FAS 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.293 FAK 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.293 FAK 1994.01 213 kW (290 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 1998.06 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1998.06 228 kW (310 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.314 FAC 2001.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.314 FAS 1998.06 228 kW (310 KM) 11967cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 2001.05 228 kW (310 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1998.06 228 kW (310 KM) 11967cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.323 FAC 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.323 FAC 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.323 FAS 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.323 FAS 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.323 FAK 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.323 FAK 1994.01 - 1995.12 235 kW (320 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.343 FAC 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.343 FAC 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Platforma / podwozie

    • MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.343 FAS 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.343 FAS 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Ciągnik siodłowy

    • MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.343 FAK 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Wywrotka

    • MAN F 2000 19.343 FAK 1994.01 250 kW (340 KM) 9973cm3 Wywrotka

