


Blue Print Tlakový regulačný ventil Opel

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Blue Print Tlakový regulačný ventil Opel3-7 dní317,41 €258,06 € bez DPH
Zawór regulacji ciśnienia Blue Print Opel
Parametry produktu:
Ciężar [kg] : 0.2
uwzględnić informację serwisową :
Producent: Blue Print
Indeks produktu: 2720110
EAN: 5050063056242
Numery katalogowe części:
OE: OPEL 08 19 348 , 8 19 348 , 819348 , 0819348 , RENAULT 7701210077 , 8201327370 , 77 01 210 077 , 82 01 327 370 , TOYOTA 0422127012 , 0422127010 , 04221-27010 , 04221-27011 , 04221-27012 , 0422127011 , SAAB 98 086 740 , 98086740 , VAUXHALL 98086740
OEM: DENSO DCRS210120 , VEMO V70-11-0007 , V70-11-0004 , V70110004 , V70110006 , V70-11-0006 , V70110007 , MEAT & DORIA 9346 , 9347 , SIDAT 81377 , 81.377 , 81.378 , 81378 , HOFFER 8029346 , 8029347 , BLUE PRINT ADT36846C , NPS T563A01A , T563A01 , T563A01B , FISPA 81.378 , 81377 , 81378 , 81.377 , ASHUKI T680-01 , T68001 , T68001O , T680-01O , ET ENGINETEAM ED0028 , ED0009 , ED0010 , MDR MEV-9202 , MEV9202 , WILMINK GROUP WG1460929 , WG1749481 , WG1749480 , DIPASPORT INJDS002N , CSV electronic parts CVC3378 , CVC3563 , CVC3377 , SMPE DPV021 , 89586 , 89585 , DPV022 , WE PARTS 392000067 , 392000068
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu sprawdzimy za Ciebie w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Data produkcji danego modelu podana w nawiasach to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego - wiadomość do sprzedającego z podaniem numeru VIN. Numer VIN służy tylko do odszukania części i nie jest przechowywany w naszej bazie danych. Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części.
OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) |01.09.2005-31.12.2008|2959 ccm, 135 KW, 184 KM|
OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) |01.05.2003-31.07.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) |01.08.2005-31.08.2008|2959 ccm, 135 KW, 184 KM|
OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTI (F68) |01.08.2005-31.08.2008|2959 ccm, 135 KW, 184 KM|
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) |01.08.2005-31.08.2008|2959 ccm, 135 KW, 184 KM|
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) |01.10.2003-31.07.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) |01.02.2003-31.07.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTI (F68) |01.06.2003-31.07.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 3.0 V6 CDTI |01.07.2005-30.06.2008|2959 ccm, 135 KW, 184 KM|
VAUXHALL SIGNUM (Z03) 3.0 CDTi |01.05.2003-31.05.2008|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
VAUXHALL VECTRA Mk II (C)Kombi(Z02) 3.0 CDTi |01.08.2005-31.07.2008|2958 ccm, 135 KW, 184 KM|
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 3.0 CDTi |01.08.2005-31.07.2008|2958 ccm, 135 KW, 184 KM|
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 CDTi |01.08.2005-31.07.2008|2958 ccm, 135 KW, 184 KM|
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 3.0 V6 CDTI |01.06.2003-31.08.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI |01.06.2003-31.08.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
VAUXHALL VECTRA Mk II (C)Kombi(Z02) 3.0 V6 CDTI |01.10.2003-31.08.2005|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
SAAB 9-5Kombi(YS3E) 3.0 TiD |01.07.2001-31.12.2009|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD |01.07.2001-31.12.2009|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi |01.09.2005-|2958 ccm, 120 KW, 163 KM|
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) |01.01.2006-|2958 ccm, 133 KW, 181 KM|
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) |01.11.2002-|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) |01.06.2006-|2958 ccm, 133 KW, 181 KM|
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) |01.06.2002-|2958 ccm, 130 KW, 177 KM|
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_) |01.05.2001-30.11.2005|1995 ccm, 85 KW, 116 KM|
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 D (CLM20_) |01.08.2001-31.08.2005|1995 ccm, 85 KW, 116 KM|
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D (CDT220_) |01.09.2002-28.02.2003|1995 ccm, 85 KW, 115 KM|
TOYOTA AVENSISKombi(_T22_) 2.0 D (CDT220_) |01.09.2002-28.02.2003|1995 ccm, 85 KW, 115 KM|
TOYOTA AVENSISKombi(_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) |01.10.1999-28.02.2003|1995 ccm, 81 KW, 110 KM|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) |01.10.1999-28.02.2003|1995 ccm, 81 KW, 110 KM|
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) |01.10.1999-28.02.2003|1995 ccm, 81 KW, 110 KM|
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) |01.09.2002-31.08.2009|2982 ccm, 120 KW, 163 KM|Rok prod. do : 08.2004
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) |01.08.2000-31.08.2002|2982 ccm, 120 KW, 163 KM|Kod silnika : 1KDFTV
TOYOTA PREVIA (_R3_) 2.0 D-4D (CLR30_) |01.03.2001-31.01.2006|1995 ccm, 85 KW, 116 KM|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220) |01.09.2002-28.02.2003|1995 ccm, 85 KW, 116 KM|
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D |01.08.2000-31.10.2001|1995 ccm, 81 KW, 110 KM|
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D |01.08.2000-31.10.2001|1995 ccm, 81 KW, 110 KM|
TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) |01.01.2002-31.12.2006|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) |01.01.2002-31.05.2004|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLAKombi(_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) |01.01.2002-28.02.2007|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) |01.01.2002-31.12.2006|1995 ccm, 81 KW, 110 KM|
TOYOTA COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) |01.01.2002-31.12.2006|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) |01.09.2000-30.11.2001|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLAKombi(_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) |01.09.2000-31.10.2001|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) |01.09.2000-31.01.2002|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) |01.09.2000-31.01.2002|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|
TOYOTA COROLLAVAN(_E11_) 2.0 D4d (CDE110) |01.09.2000-31.10.2001|1995 ccm, 66 KW, 90 KM|

1850 + recenzí









