


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Elektrické palivové čerpadlo HUCO
Elektrické palivové čerpadlo HUCO

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Elektrické palivové čerpadlo HUCO3-7 dní71,68 €58,28 € bez DPH
HUCO Pompa paliwa elektryczna
HUCO Pompa paliwa elektryczna 133312
HUCO i HITACHI - oryginalne części zamienne firmy HITACHI AUTOMOTIVE
HITACHI AUTOMOTIVE jest jednym z największych europejskich producentów regulatorów, prostowników, części zapłonowych, przekaźników, czujników i wielu innych dla IAM (Independent Aftermarket). HITACHI AUTOMOTIVE jest partnerem wielu europejskich OES i OEM. Oferuje produkty z zakresu zarządzania silnikiem, układów czujników, zasilania paliwem i elektroniki.Wszystkie produkty są opracowywane, wytwarzane i testowane zgodnie z aktualnymi specyfikacjami OE.
Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru
Paramtery
- Tryb pracy: elektryczny
- Ciśnienie [bar]: 4,0 bar
- Rodzaj paliwa: benzyna
- Przestrzegaj informacji montaśowych:
- Gwarancja: 5 lat gwarancji
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994.11 - 2000.10 74 kW (100 KM) 1595cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1994.11 - 2000.11 92 kW (125 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995.01 - 2000.11 92 kW (125 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997.12 - 2000.11 132 kW (180 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2000.11 132 kW (180 KM) 1781cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.08 - 2000.11 120 kW (163 KM) 2393cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.08 - 2000.11 120 kW (163 KM) 2393cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.03 - 2000.11 121 kW (165 KM) 2393cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2000.11 121 kW (165 KM) 2393cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 KM) 2598cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995.01 - 2000.11 110 kW (150 KM) 2598cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 1997.09 - 2001.09 195 kW (265 KM) 2671cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995.09 - 1997.07 128 kW (174 KM) 2771cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995.01 - 1997.07 128 kW (174 KM) 2771cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996.10 - 2000.11 142 kW (193 KM) 2771cm3 sedan
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.08 142 kW (193 KM) 2771cm3 sedan
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994.11 - 2001.09 74 kW (100 KM) 1595cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996.02 - 2001.09 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996.01 - 2001.09 92 kW (125 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996.03 - 2001.09 110 kW (150 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996.01 - 2001.09 110 kW (150 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997.12 - 2001.09 132 kW (180 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2001.09 132 kW (180 KM) 1781cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.08 - 2001.09 120 kW (163 KM) 2393cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.08 - 2001.09 120 kW (163 KM) 2393cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.03 - 2001.09 121 kW (165 KM) 2393cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2001.09 121 kW (165 KM) 2393cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996.02 - 2001.09 110 kW (150 KM) 2598cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996.01 - 2001.09 110 kW (150 KM) 2598cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997.09 - 2001.09 195 kW (265 KM) 2671cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.03 - 1996.09 128 kW (174 KM) 2771cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.01 - 1996.09 128 kW (174 KM) 2771cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.10 - 2001.09 142 kW (193 KM) 2771cm3 kombi
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.09 142 kW (193 KM) 2771cm3 kombi
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 1991.09 - 1996.01 128 kW (174 KM) 2771cm3 kombi
Numery OE i zamienne
- AUDI 8D0906089A
Podana cena dotyczy 1 szt. towaru.

1850 + recenzí









