


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- MAXGEAR PALIVOVÉ ČERPADLO BMW 5 E34 7 E32 '88 - LACNO!
MAXGEAR PALIVOVÉ ČERPADLO BMW 5 E34 7 E32 '88 - LACNO!

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
MAXGEAR PALIVOVÉ ČERPADLO BMW 5 E34 7 E32 '88 - LACNO!3-7 dní56,33 €45,80 € bez DPH
MAXGEAR POMPA PALIWA BMW 5 E34 7 E32 '88- TANIO!
POMPA PALIWA
Indeks: 14306/MG
Producent: MaXgear
Stan: Nowy
Cena za: sztukę
Tryb pracy: elektryczny
Prosimy aby dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w opisie oferty, a w szczególności z poradnikiem "Jak prawidłowo dobierać części?" znajdującym się na końcu opisu.
Numery OE i zamienniki
BMW: 1614.1.180.318
BMW: 1614.1.183.009
BMW: 1614.1.181.862
BMW: 1614.1.181.294
METEOR: M-11688
MAXGEAR: A048/MG
MAGNETI MARELLI: MAM00063M
MAGNETI MARELLI: MAM00055
MAGNETI MARELLI: MAM00073
Zastosowanie produktu
BMW
5 (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 113 km / 83 kw (08-1989 - 09-1995)
5 (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 115 km / 85 kw (08-1989 - 09-1995)
5 (E34) 520 i M20 B20 (206KA) 129 km / 95 kw (01-1988 - 08-1991)
5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 150 km / 110 kw (09-1989 - 09-1995)
5 (E34) 525 i M20 B25 (256K1) 170 km / 125 kw (01-1988 - 08-1991)
5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S2) 192 km / 141 kw (09-1989 - 09-1995)
5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 192 km / 141 kw (10-1991 - 09-1995)
5 (E34) 530 i M30 B30 (306KA) 188 km / 138 kw (01-1988 - 08-1991)
5 (E34) 530 i V8 M60 B30 (308S1) 218 km / 160 kw (09-1992 - 09-1995)
5 (E34) 535 i M30 B34 (346KB) 211 km / 155 kw (01-1988 - 09-1995)
5 (E34) M 3.6 S38 B36 (366S1) 315 km / 232 kw (10-1988 - 05-1992)
5 (E34) M 3.6 CAT S38 B36 (366S1) 315 km / 232 kw (10-1988 - 05-1992)
5 (E34) M 3.8 S38 B38 (386S1) 340 km / 250 kw (03-1992 - 09-1995)
5 Touring (E34) 518 g M43 B18 (184E2) 115 km / 85 kw (11-1995 - 06-1996)
5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 113 km / 83 kw (03-1993 - 09-1994)
5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 115 km / 85 kw (09-1994 - 01-1997)
5 Touring (E34) 520 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 150 km / 110 kw (11-1991 - 01-1997)
5 Touring (E34) 525 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 192 km / 141 kw (11-1991 - 01-1997)
5 Touring (E34) 525 ix M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 192 km / 141 kw (02-1992 - 01-1997)
5 Touring (E34) 530 i V8 M60 B30 (308S1) 218 km / 160 kw (09-1992 - 01-1997)
5 Touring (E34) M 3.8 S38 B38 (386S1) 340 km / 250 kw (09-1994 - 01-1997)
7 (E32) 730 i,iL M30 B30 (306KA) 188 km / 138 kw (12-1986 - 09-1994)
7 (E32) 730 i,iL M30 B30 (306EA) 197 km / 145 kw (12-1986 - 09-1994)
7 (E32) 730 i,iL V8 M60 B30 (308S1) 218 km / 160 kw (04-1992 - 09-1994)
7 (E32) 735 i,iL M30 B34 (346KB) 211 km / 155 kw (09-1986 - 09-1992)
7 (E32) 735 i,iL M30 B35 (Motronic,9.2:1) 220 km / 162 kw (09-1986 - 12-1987)
Jak prawidłowo dobierać części?
Podane na powyższej liście daty są okresem produkcji danego samochodu, a nie okresem montażu części. Producent pojazdu mógł stosować kilka rodzajów części w tym samym okresie produkcji. W związku z tym niniejsze zastosowanie jest wyłącznie orientacyjne i nie stanowi rzetelnej podstawy w dobieraniu części. Aby prawidłowo dobrać część, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
Sprawdzić czy numery OE podane na niniejszej aukcji, pokrywają się z tymi naniesionymi na wymontowaną, zużytą część.
W przypadku braku numerów OE, należy sprawdzić dodatkowe informacje o produkcie (wymiary gabarytowe, wymiary gwintów, średnice otworów, kolory itp...)
Jeśli żadna z powyższych czynności nie daje 100% pewności, należy sprawdzić dopasowanie części na podstawie numeru VIN.

1850 + recenzí









