


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Napájacia jednotka = 7,00468,84,0 PIERBURG 7,00468,84
Napájacia jednotka = 7,00468,84,0 PIERBURG 7,00468,84

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Napájacia jednotka = 7,00468,84,0 PIERBURG 7,00468,843-7 dní149,50 €121,54 € bez DPH
Szanowni Państwo, przedmiotem sprzedaży jest/są fabrycznie nowe/y Zespół zasilający=7.00468.84.0 PIERBURG 7.00468.84.0, firma PIERBURG specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę PIERBURG są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
MARKA SAMOCHODU: AUDI, SEAT, SKODA, VW
MODEL SAMOCHODU: A3 (8L1), BORA (1J2), BORA Variant (1J6), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF IV (1J1), GOLF IV Variant (1J5), LEON (1M1), LEON (1P1), NEW BEETLE (9C1, 1C1), NEW BEETLE kabriolet (1Y7), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I Combi (1U5), ROOMSTER (5J), ROOMSTER Praktik (5J), TOLEDO II (1M2), TOLEDO III (5P2)
PRODUCENT: PIERBURG
RODZAJ PALIWA: Silnik benzynowy
SILNIK: 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 T, 1.8 T GTI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V, 2.5
TYP NADWOZIA: Furgon, kabriolet, kombi, liftback, nadwozie wielkopojemne (MPV), sedan
MOC SILNIKA (km): 100, 101, 102, 105, 110, 115, 125, 150, 170, 180, 185, 200, 64, 70, 75, 86
ROK PRODUKCJI: 1991/11, 1993/07, 1996/09, 1996/12, 1997/02, 1997/08, 1997/10, 1998/01, 1998/07, 1998/10, 1999/05, 1999/10, 1999/11, 2000/01, 2000/02, 2000/03, 2000/05, 2000/06, 2000/08, 2000/09, 2000/10, 2000/11, 2001/08, 2001/09, 2001/11, 2002/01, 2002/09, 2003/01, 2004/10, 2005/05, 2005/07, 2005/09, 2005/10, 2006/05, 2006/09, 2007/01, 2007/03
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Zespół zasilający=7.00468.84.0, firma PIERBURG specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę PIERBURG są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: VW 1J0 919 051 H // VW 1J0 919 051 J // VW 1J0 919 051 K // VW 1J0 919 087 H // VW 1J0 919 087 J
NUMER TECDOC: 7.00468.84.0
DODATKOWE INFORMACJE: Tryb pracy elektryczny
żrednica [mm] 121
Długość całkowita [mm] 255
żrednica 1 [mm] 8
żrednica 2 [mm] 8
Natężenie prądu do [A] 8
Ilość połączeń 2
Ciżnienie [bar] 3
Ciżnienie [psi] 43,5
Napięcie [V] 12
z czujnikiem poziomu paliwa
Techniczny numer informacyjny SI 1229
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: AUDI AUDI A3 (8L1) liftback 1.6 1996/09 do 2003/05 101km
AUDI A3 (8L1) liftback 1.6 2000/08 do 2003/05 102km
AUDI A3 (8L1) liftback 1.8 1996/09 do 2003/05 125km
AUDI A3 (8L1) liftback 1.8 T 1996/12 do 2003/05 150km
SEAT SEAT LEON (1M1) liftback 1.4 16V 1999/11 do 2006/06 75km
SEAT LEON (1M1) liftback 1.6 1999/11 do 2006/06 100km
SEAT LEON (1M1) liftback 1.6 2005/10 do 2006/06 102km
SEAT LEON (1M1) liftback 1.6 16 V 2000/09 do 2006/06 105km
SEAT LEON (1M1) liftback 1.8 20V 1999/11 do 2006/06 125km
SEAT LEON (1M1) liftback 1.8 20V T 1999/11 do 2006/06 180km
SEAT LEON (1P1) liftback 1.6 2005/07 do 2012/12 102km
SEAT LEON (1P1) liftback 2.0 FSI 2005/07 do 2010/05 150km
SEAT LEON (1P1) liftback 2.0 TFSI 2005/09 do 2006/05 185km
SEAT LEON (1P1) liftback 2.0 TFSI 2005/05 do 2009/03 200km
SEAT TOLEDO II (1M2) sedan 1.4 16V 2000/01 do 2002/05 75km
SEAT TOLEDO II (1M2) sedan 1.6 1998/10 do 2004/07 100km
SEAT TOLEDO II (1M2) sedan 1.6 16V 2000/06 do 2006/05 105km
SEAT TOLEDO II (1M2) sedan 1.8 20V 1998/10 do 2004/07 125km
SEAT TOLEDO II (1M2) sedan 2.3 V5 1998/10 do 2000/11 150km
SEAT TOLEDO II (1M2) sedan 2.3 V5 20V 2000/09 do 2003/11 170km
SEAT TOLEDO III (5P2) nadwozie wielkopojemne (MPV) 2.0 FSI 2004/10 do 2009/05 150km
SKODA SKODA OCTAVIA I (1U2) liftback 1.6 1996/09 do 2004/09 75km
SKODA OCTAVIA I (1U2) liftback 1.6 1997/02 do 2007/12 101km
SKODA OCTAVIA I (1U2) liftback 1.6 2000/11 do 2010/12 102km
SKODA OCTAVIA I (1U2) liftback 1.8 1996/09 do 2000/07 125km
SKODA OCTAVIA I (1U2) liftback 1.8 T 1997/08 do 2010/12 150km
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) kombi 1.6 1998/07 do 2004/09 75km
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) kombi 1.6 1998/07 do 2007/12 101km
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) kombi 1.6 2000/09 do 2010/12 102km
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) kombi 1.8 20V 1998/07 do 2000/07 125km
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) kombi 1.8 T 1998/07 do 2010/12 150km
SKODA ROOMSTER (5J) nadwozie wielkopojemne (MPV) 1.2 2006/05 do 2007/01 64km
SKODA ROOMSTER (5J) nadwozie wielkopojemne (MPV) 1.2 2007/01 do 2015/05 70km
SKODA ROOMSTER (5J) nadwozie wielkopojemne (MPV) 1.4 2006/09 do 2015/05 86km
SKODA ROOMSTER (5J) nadwozie wielkopojemne (MPV) 1.6 2006/09 do 2015/05 105km
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) Furgon 1.2 2007/03 do 2015/05 70km
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) Furgon 1.4 2007/03 do 2015/05 86km
VW VW BORA (1J2) sedan 1.4 16V 2000/03 do 2005/05 75km
VW BORA (1J2) sedan 1.6 1998/10 do 2005/05 101km
VW BORA (1J2) sedan 1.6 2000/08 do 2005/05 102km
VW BORA (1J2) sedan 1.6 16V 2000/05 do 2005/05 105km
VW BORA (1J2) sedan 1.6 FSI 2002/01 do 2005/05 110km
VW BORA (1J2) sedan 1.8 1998/10 do 2005/05 125km
VW BORA (1J2) sedan 1.8 T 2000/05 do 2005/05 150km
VW BORA (1J2) sedan 2.0 1998/10 do 2013/12 115km
VW BORA (1J2) sedan 2.3 V5 1998/10 do 2000/10 150km
VW BORA (1J2) sedan 2.3 V5 2000/10 do 2005/05 170km
VW BORA Variant (1J6) kombi 1.4 16V 2001/09 do 2005/05 75km
VW BORA Variant (1J6) kombi 1.6 1999/05 do 2005/05 100km
VW BORA Variant (1J6) kombi 1.6 2000/08 do 2005/05 102km
VW BORA Variant (1J6) kombi 1.6 16V 2000/02 do 2005/05 105km
VW BORA Variant (1J6) kombi 1.6 FSI 2002/01 do 2005/05 110km
VW BORA Variant (1J6) kombi 1.8 T 2000/05 do 2005/05 150km
VW BORA Variant (1J6) kombi 2.0 1999/05 do 2005/05 115km
VW BORA Variant (1J6) kombi 2.3 V5 1999/05 do 2000/10 150km
VW BORA Variant (1J6) kombi 2.3 V5 2000/10 do 2005/05 170km
VW GOLF III (1H1) liftback 2.0 1991/11 do 1997/08 115km
VW GOLF III Variant (1H5) kombi 2.0 1993/07 do 1999/04 115km
VW GOLF III Cabriolet (1E7) kabriolet 2.0 1993/07 do 1998/05 115km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.4 16V 1997/10 do 2004/05 75km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.6 1997/08 do 2004/05 100km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.6 2000/08 do 2005/06 102km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.6 16V 2000/02 do 2005/06 105km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.6 FSI 2002/01 do 2005/06 110km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.8 1997/08 do 2005/06 125km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.8 T 1997/08 do 2005/06 150km
VW GOLF IV (1J1) liftback 1.8 T GTI 2001/08 do 2005/06 180km
VW GOLF IV (1J1) liftback 2.0 1998/07 do 2004/05 115km
VW GOLF IV (1J1) liftback 2.3 V5 2000/10 do 2005/06 170km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 1.4 16V 1999/05 do 2006/06 75km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 1.6 1999/05 do 2002/04 101km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 1.6 2000/08 do 2006/06 102km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 1.6 16V 2000/02 do 2006/06 105km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 1.6 FSI 2002/01 do 2006/06 110km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 1.8 T 2000/05 do 2006/06 150km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 2.0 1999/05 do 2006/06 115km
VW GOLF IV Variant (1J5) kombi 2.3 V5 2000/10 do 2006/06 170km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 1.4 2001/11 do 2010/09 75km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 1.6 1999/10 do 2000/09 100km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 1.6 2000/06 do 2010/09 102km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 1.8 T 1999/10 do 2010/09 150km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 1.8 T 2001/11 do 2005/06 180km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 2.0 1998/01 do 2010/09 115km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 2.3 V5 2000/10 do 2010/09 170km
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) liftback 2.5 2005/07 do 2010/09 150km
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) kabriolet 1.4 2003/01 do 2010/09 75km
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) kabriolet 1.6 2003/01 do 2010/09 102km
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) kabriolet 1.8 T 2003/01 do 2010/09 150km
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) kabriolet 2.0 2002/09 do 2010/10 115km
VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) kabriolet 2.5 2005/07 do 2010/09 150km

1850 + recenzí









