


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- PALIVOVÉ ČERPADLO BMW 3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) X5 DIESLE
PALIVOVÉ ČERPADLO BMW 3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) X5 DIESLE

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
PALIVOVÉ ČERPADLO BMW 3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) X5 DIESLE3-7 dní56,67 €46,07 € bez DPH
MAMY DO DYSPOZYCJI RÓWNIEŻ NA NASZYCH AUKCJACH POMPY PALIWA Z INNYCH RENOMOWANYCH FIRM ORAZ FILTRY
nr Magneti Marelli :MAM00084
Tryb pracy: elektryczny
Wydatek [l/h]: 175
Napięcie na wejsciu [V]: 12
Ciśnienie robocze [bar]: 3,5
Jednostka pakowania: 1
Ilość w jednostce pakowania: 1
BMW 3 (E46)
- 318 d 2001 (September) - 2003 (March) 1951 85 kW - 116 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 318 d 2003 (March) - 2005 (February) 1995 85 kW - 116 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 320 d 2001 (September) - 2005 (February) 1995 110 kW - 150 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 320 d 1998 (April) - 2001 (September) 1951 100 kW - 136 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 320 d 1998 (February) - 2005 (April) 1951 95 kW - 129 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 330 d 1999 (October) - 2005 (February) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
- 330 d 2003 (March) - 2005 (February) 2993 150 kW - 204 KM M57 D30 (306D2), Diesel
- 330 xd 2003 (March) - 2005 (February) 2993 150 kW - 204 KM M57 D30 (306D2), Diesel
- 330 xd 2000 (June) - 2005 (February) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
BMW 3 Compact (E46)
- 318 td 2003 (March) - 2005 (February) 1995 85 kW - 115 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 320 td 2001 (September) - 2005 (February) 1995 110 kW - 150 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 320 td 2001 (October) - 2002 (December) 1951 100 kW - 136 KM M47 D20 (204D1), Diesel
BMW 3 Touring (E46)
- 318 d 2002 (March) - 2005 (February) 1951 85 kW - 115 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 318 d 2003 (March) - 2005 (February) 1995 85 kW - 116 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 320 d 2000 (March) - 2001 (September) 1951 100 kW - 136 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 320 d 2001 (September) - 2005 (February) 1995 110 kW - 150 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 330 d 1999 (October) - 2005 (February) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
- 330 d 2003 (March) - 2005 (February) 2993 150 kW - 204 KM M57 D30 (306D2), Diesel
- 330 xd 2000 (June) - 2005 (February) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
- 330 xd 2003 (March) - 2005 (February) 2993 150 kW - 204 KM M57 D30 (306D2), Diesel
BMW 3 Cabrio (E46)
- 320 Cd 2005 (February) - 2007 (December) 1995 110 kW - 150 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 330 Cd 2005 (August) - 2007 (December) 2993 150 kW - 204 KM M57 D30 (306D2), Diesel
BMW 3 Coupe (E46)
- 320 Cd 2003 (November) - 2006 (July) 1995 110 kW - 150 KM M47 D20 (204D4), Diesel
- 330 Cd 2003 (March) - 2006 (July) 2993 150 kW - 204 KM M57 D30 (306D2), Diesel
BMW 5 (E39)
- 520 d 2000 (February) - 2003 (June) 1951 100 kW - 136 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 525 d 2000 (February) - 2003 (June) 2497 120 kW - 163 KM M57 D25 (256D1), Diesel
- 530 d 1998 (August) - 2000 (September) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
- 530 d 2000 (September) - 2003 (June) 2926 142 kW - 193 KM M57 D30 (306D1), Diesel
BMW 5 Touring (E39)
- 520 d 2000 (February) - 2003 (September) 1951 100 kW - 136 KM M47 D20 (204D1), Diesel
- 525 d 2000 (February) - 2004 (May) 2497 120 kW - 163 KM M57 D25 (256D1), Diesel
- 530 d 1998 (August) - 2000 (September) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
- 530 d 2000 (September) - 2004 (May) 2926 142 kW - 193 KM M57 D30 (306D1), Diesel
BMW 7 (E38)
- 730 d 1998 (August) - 2000 (April) 2926 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
- 730 d 2000 (April) - 2001 (November) 2926 142 kW - 193 KM M57 D30 (306D1), Diesel
BMW X5 (E53)
- 3.0 d 2003 (September) - 2006 (December) 2993 155 kW - 211 KM M57 D30 (306D2), Diesel
- 3.0 d 2003 (December) - 2006 (December) 2993 160 kW - 218 KM M57 D30 (306D2), Diesel
- 3.0 d 2001 (May) - 2003 (December) 2925 135 kW - 184 KM M57 D30 (306D1), Diesel
NUMERY PORÓWNAWCZE
BMW 16144024378
DELPHI FE10088-12B1
MEAT & DORIA 76599
PIERBURG 7.22782.50.0
PIERBURG 7.50051.60.0
VALEO 347312
JEŻELI NIE JESTEŚCIE PAŃSTWO PEWNI , PROSZĘ WYSŁAĆ " WIADOMOŚĆ DO SPRZEDAJĄCEGO " z nr VIN

1850 + recenzí









