


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Palivové čerpadlo AUDI 100, 200, 80, A6, CABRIOLET, COU
Palivové čerpadlo AUDI 100, 200, 80, A6, CABRIOLET, COU

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Palivové čerpadlo AUDI 100, 200, 80, A6, CABRIOLET, COU3-7 dní58,74 €47,76 € bez DPH
Pompa paliwa AUDI 100, 200, 80, A6, CABRIOLET, COUPE, V8 1.6-4.2 10.88-08.00 MAGNETI MARELLI 313011300010 (Elektryczna, wkład)(BENZ.)
D28B6C
Pompa paliwa dostarcza paliwo ze zbiornika do układu zasilania, zapewniając przy tym odpowiednie ciśnienie w układzie oraz wydatek paliwowy pokrywający zapotrzebowanie silnika. Prawidłowa praca pompy paliwa jest niezbędna do właściwego działania silnika. Najczęściej spotykanym obecnie rozwiązaniem są pompy wewnątrz zbiornikowe, czyli zamontowane wewnątrz zbiornika paliwa. Taka pompa jest przez cały czas zanurzona w paliwie, które powoduje jej chłodzenie i smarowanie. Z tego właśnie powodu jednym z najczęstszych powodów awarii pomp jest długotrwała jazda z bardzo małą ilością paliwa w zbiorniku. Niestabilna praca silnika, spadki mocy, nierówne obroty, problemy z rozruchem silnika oraz jego gaśnięcie mogą oznaczać uszkodzenie pompy paliwa. W przypadku podejrzenia uszkodzenia pompy paliwa nie należy zwlekać z naprawą usterki, aby uniknąć poważniejszych awarii.
Indeks: 313011300010
Producent: MAGNETI MARELLI- AIRTEX E8256
- BOSCH 0 580 310 006
- BOSCH 0 580 310 007
- BOSCH 0 580 453 041
- BOSCH 0 580 453 046
- BOSCH 0 580 453 054
- BOSCH 0 580 453 060
- BOSCH 0 580 453 070
- BOSCH 0 580 453 071
- MAPCO 22885
- MEAT & DORIA 76417
- PIERBURG 7.18259.50.0
- VDO 405-052-002-001Z
- VDO 405-052-003-001
- VDO 405-052-003-001Z
- VW 400906091
- VW 8A0 906 091G/A
Pasuje do pojazdów:
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 2226ccm 220KM/162KW
- AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 3562ccm 245KM/180KW
- AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro 3562ccm 245KM/180KW
- AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro 4172ccm 280KM/206KW
- AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 2309ccm 166KM/122KW
- AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 2226ccm 220KM/162KW
- AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 2226ccm 230KM/169KW
- AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 2309ccm 166KM/122KW
- AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 1984ccm 112KM/82KW
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI 100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro 2226ccm 230KM/169KW
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 E 1595ccm 101KM/74KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E 1984ccm 115KM/85KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 2771ccm 163KM/120KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E quattro 1984ccm 115KM/85KW
- AUDI 80 (8C2, B4) S2 quattro 2226ccm 230KM/169KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 quattro 2771ccm 163KM/120KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 1984ccm 115KM/85KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro 2226ccm 230KM/169KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 2226ccm 220KM/162KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 1984ccm 115KM/85KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 2771ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 1984ccm 115KM/85KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V 1984ccm 137KM/101KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 2771ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro 2771ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 (4A2, C4) S6 Turbo quattro 2226ccm 230KM/169KW
- AUDI A6 (4A2, C4) S6 4.2 quattro 4172ccm 290KM/213KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 4.2 quattro 4172ccm 290KM/213KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro 2771ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro 2226ccm 230KM/169KW
- AUDI 100 (4A2, C4) S4 V8 quattro 4172ccm 280KM/206KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E 1595ccm 101KM/74KW
- AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 2771ccm 174KM/128KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 1.8 quattro 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro 2598ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 2771ccm 163KM/120KW
Magneti Marelli
Magneti Marelli Aftermarket /Grupa Fiat/ jest czołowym dostawcą części zamiennych i urządzeń diagnostycznych na rynku motoryzacyjnym. Oferta obejmuje ponad 30 tys. referencji, w tym produkty elektryczne i elektroniczne, produkty mechaniczne, karoseryjne, materiały eksploatacyjne, systemy i urządzenia diagnostyczne

1850 + recenzí









