


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Palivové čerpadlo AUDI A4, A6; VW PASSAT 1.6-2.8 11,94-
Palivové čerpadlo AUDI A4, A6; VW PASSAT 1.6-2.8 11,94-

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Palivové čerpadlo AUDI A4, A6; VW PASSAT 1.6-2.8 11,94-3-7 dní193,69 €157,47 € bez DPH
Pompa paliwa AUDI A4, A6; VW PASSAT 1.6-2.8 11.94-06.08 PIERBURG 7.50116.50.0 (Elektryczna, wkład)(BENZ.)
B431C2
Pompa paliwa dostarcza paliwo ze zbiornika do układu zasilania, zapewniając przy tym odpowiednie ciśnienie w układzie oraz wydatek paliwowy pokrywający zapotrzebowanie silnika. Prawidłowa praca pompy paliwa jest niezbędna do właściwego działania silnika. Najczęściej spotykanym obecnie rozwiązaniem są pompy wewnątrz zbiornikowe, czyli zamontowane wewnątrz zbiornika paliwa. Taka pompa jest przez cały czas zanurzona w paliwie, które powoduje jej chłodzenie i smarowanie. Z tego właśnie powodu jednym z najczęstszych powodów awarii pomp jest długotrwała jazda z bardzo małą ilością paliwa w zbiorniku. Niestabilna praca silnika, spadki mocy, nierówne obroty, problemy z rozruchem silnika oraz jego gaśnięcie mogą oznaczać uszkodzenie pompy paliwa. W przypadku podejrzenia uszkodzenia pompy paliwa nie należy zwlekać z naprawą usterki, aby uniknąć poważniejszych awarii.
Ciśnienie [bar]: 4
Ciśnienie [psi]: 58
Długość [mm]: 121
Ilość połączeń: 1
Indeks: 7.50116.50.0
Napięcie [V]: 12
Pobór prądu [mA]: 5,5
Producent: PIERBURG
Średnica [mm]: 91,5
Tryb pracy: elektryczny- AIRTEX E10628
- DELPHI FE0495-12B1
- HOFFER 7507266
- MARWAL 78 209 01
- MEAT & DORIA 77266
- S.I.D.A.T 70128
- VALEO 347271
Pasuje do pojazdów:
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1595ccm 100KM/74KW
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595ccm 100KM/74KW
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1781ccm 125KM/92KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro 2771ccm 193KM/142KW
- VW PASSAT (3B2) 1.6 1595ccm 101KM/74KW
- VW PASSAT (3B2) 1.8 T 1781ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 2324ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1595ccm 101KM/74KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 1781ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 2324ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 2771ccm 193KM/142KW
- VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393ccm 165KM/121KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393ccm 165KM/121KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771ccm 193KM/142KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393ccm 165KM/121KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771ccm 193KM/142KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393ccm 165KM/121KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 2324ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 2324ccm 150KM/110KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393ccm 136KM/100KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393ccm 136KM/100KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781ccm 180KM/132KW
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1595ccm 102KM/75KW
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1595ccm 102KM/75KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1781ccm 115KM/85KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771ccm 190KM/140KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1781ccm 115KM/85KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771ccm 190KM/140KW
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 1595ccm 102KM/75KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393ccm 156KM/115KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393ccm 156KM/115KW
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 1595ccm 102KM/75KW
- VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771ccm 180KM/132KW
- VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 2771ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393ccm 163KM/120KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393ccm 156KM/115KW
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393ccm 156KM/115KW
- AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 1595ccm 102KM/75KW
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 1595ccm 102KM/75KW
- VW PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro 1781ccm 150KM/110KW
- VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 2771ccm 180KM/132KW
- AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 1781ccm 170KM/125KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771ccm 180KM/132KW
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771ccm 190KM/140KW

1850 + recenzí









