


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Palivové čerpadlo BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO
Palivové čerpadlo BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Palivové čerpadlo BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO3-7 dní226,75 €184,35 € bez DPH
Pompa paliwa BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13), 6 GRA PIERBURG 7.02701.87.0 (Elektryczna, w obudowie)(DIES.)
C41D73
Pompa paliwa dostarcza paliwo ze zbiornika do układu zasilania, zapewniając przy tym odpowiednie ciśnienie w układzie oraz wydatek paliwowy pokrywający zapotrzebowanie silnika. Prawidłowa praca pompy paliwa jest niezbędna do właściwego działania silnika. Najczęściej spotykanym obecnie rozwiązaniem są pompy wewnątrz zbiornikowe, czyli zamontowane wewnątrz zbiornika paliwa. Taka pompa jest przez cały czas zanurzona w paliwie, które powoduje jej chłodzenie i smarowanie. Z tego właśnie powodu jednym z najczęstszych powodów awarii pomp jest długotrwała jazda z bardzo małą ilością paliwa w zbiorniku. Niestabilna praca silnika, spadki mocy, nierówne obroty, problemy z rozruchem silnika oraz jego gaśnięcie mogą oznaczać uszkodzenie pompy paliwa. W przypadku podejrzenia uszkodzenia pompy paliwa nie należy zwlekać z naprawą usterki, aby uniknąć poważniejszych awarii.
Indeks: 7.02701.87.0
Producent: PIERBURG- BMW 16 11 7 260 648
- BMW 7 260 648
- CSV electronic parts CBC7454
- DELPHI FG1115-12B1
- DIPASPORT GACC029N
- ERA 770169
- HOFFER 7507276
- LUCAS ELECTRICAL FDB2036
- MAGNETI MARELLI 519700000189
- MARWAL 0975 110 9904
- MARWAL 75 110 04
- MEAT & DORIA 77276
- METZGER 2250215
- S.I.D.A.T 70454
- S.I.D.A.T 70454A2
- SMPE LFP632
- SMPE EFP162
- SMPE 38502
- SMPE FP7002
- VALEO 347325
- VEMO V20-09-0458
- WE PARTS 320901238
- WE PARTS 320900557
- WILMINK GROUP WG1964991
- WILMINK GROUP WG1026222
- WILMINK GROUP WG1015133
- WILMINK GROUP WG1498718
- WILMINK GROUP WG1496436
Pasuje do pojazdów:
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 (F10) 525 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2993ccm 381KM/280KW
- BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2993ccm 381KM/280KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 525 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 535 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 6 coupe (F13) 640 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 (F10) 525 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 (F10) 535 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Touring (F11) 535 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 (F10) 518 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 518 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 (F10) 518 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 1995ccm 150KW 204KM
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1995ccm 150KW 204KM
- BMW 5 (F10) 530 d 2993ccm 150KW 204KM
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2993ccm 150KW 204KM
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 2993ccm 150KW 204KM
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2993ccm 150KW 204KM
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 518 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 5 (F10) 520 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 1995ccm 85KW 116KM
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1995ccm 85KW 116KM

1850 + recenzí









