


- Úvod
- Palivové čerpadlá a rúrky
- Palivové čerpadlo Magneti Marelli Citroen: C4 LC, LA
Palivové čerpadlo Magneti Marelli Citroen: C4 LC, LA

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Palivové čerpadlo Magneti Marelli Citroen: C4 LC, LA3-7 dní90,46 €73,54 € bez DPH
Pompa paliwa Magneti Marelli Citroen: C4 LC,LA
Parametry produktu:
Wydatek [l/h] : 90
Tryb pracy : elektryczny
Napięcie na wejsciu [V] : 12
Rodzaj czujnika : czujnik dzwigniowy
Informacja uzupełniająca : z czujnikiem poziomu paliwa
Ciśnienie robocze [bar] : 3
Producent: Magneti Marelli
Indeks produktu: 13659640
EAN: 8001063670010
Numery katalogowe części:
OE: CITROËN 1525Q4 , 96803530 , 9680352880 , 9638028980 , 9632672080 , 1525KJ , PEUGEOT 1525KJ , 96803530 , 9680352880 , 1525Q4 , 9638028980 , 9632672080
OEM: MAGNETI MARELLI 313011313067
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu sprawdzimy za Ciebie w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Data produkcji danego modelu podana w nawiasach to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego - wiadomość do sprzedającego z podaniem numeru VIN. Numer VIN służy tylko do odszukania części i nie jest przechowywany w naszej bazie danych. Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części.
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 VTi 120 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 |01.07.2008-31.07.2011|1598 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex |01.09.2007-31.07.2008|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2008|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 16V |01.11.2004-31.12.2010|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2007|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.6 16V |01.11.2004-31.07.2011|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4Coupe(LA_) 1.4 16V |01.11.2004-31.07.2011|1360 ccm, 65 KW, 88 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2011|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2007|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V |01.11.2004-31.07.2011|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V |01.11.2004-31.07.2011|1360 ccm, 65 KW, 88 KM|
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 |01.10.2004-30.04.2007|2946 ccm, 155 KW, 211 KM|
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 |01.10.2004-30.04.2007|2946 ccm, 155 KW, 211 KM|
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 |01.04.2009-|1598 ccm, 115 KW, 156 KM|
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 |01.04.2009-|1598 ccm, 115 KW, 156 KM|
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 |01.02.2008-|2946 ccm, 155 KW, 211 KM|
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V |01.02.2008-|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V |01.02.2008-|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 |01.02.2008-|2946 ccm, 155 KW, 211 KM|
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V |01.02.2008-|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V |01.02.2008-|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V |01.09.2005-|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V |01.09.2005-|1749 ccm, 92 KW, 125 KM|
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) |01.09.2004-|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) |01.09.2004-|1749 ccm, 85 KW, 116 KM|
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) |01.09.2004-|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) |01.09.2004-|1749 ccm, 85 KW, 116 KM|
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson |01.09.2003-31.08.2004|2946 ccm, 173 KW, 235 KM|
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) |01.06.2001-31.08.2004|1749 ccm, 85 KW, 115 KM|
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) |01.06.2001-31.08.2004|2946 ccm, 152 KW, 207 KM|
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) |01.06.2001-31.08.2004|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) |01.03.2001-31.08.2004|2946 ccm, 152 KW, 207 KM|
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) |01.03.2001-31.08.2004|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) |01.03.2001-31.08.2004|1749 ccm, 85 KW, 115 KM|
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V |01.06.2005-30.11.2007|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V |01.12.2004-30.04.2009|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V |01.03.2005-30.04.2008|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V |01.03.2005-30.11.2007|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V |01.03.2003-30.04.2009|1587 ccm, 80 KW, 110 KM|
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V |01.11.2003-31.07.2007|1360 ccm, 65 KW, 88 KM|
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V |01.10.2003-30.04.2009|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V |01.10.2003-30.06.2005|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 |01.08.2000-30.09.2003|1360 ccm, 55 KW, 75 KM|
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V |01.08.2000-30.06.2005|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V |01.08.2000-30.11.2007|1587 ccm, 80 KW, 109 KM|

1850 + recenzí









