


- Úvod
- Regulátory tlaku paliva
- Pierburg BMW Regulátor tlaku paliva: 3 E30
Pierburg BMW Regulátor tlaku paliva: 3 E30

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Pierburg BMW Regulátor tlaku paliva: 3 E303-7 dní95,53 €77,67 € bez DPH
Regulator ciśnienia paliwa Pierburg BMW: 3 E30
Parametry produktu:
Tryb pracy : hydrauliczny
Rodzaj zaworu : zawór hermetyczny
Ciśnienie [bar] : 3
Ciśnienie [psi] : 43.5
Producent: Pierburg
Indeks produktu: 5351690
EAN: 4028977324901
Numery katalogowe części:
OE: BMW 1711541 , 1711543 , 1722040 , 13531711541 , 13531711543 , 13531722040 , 1 711 541 , 13 53 1 722 040 , 13 53 1 711 543 , 13 53 1 711 541 , 1 722 040 , 1 711 543
OEM: BOSCH 0 280 160 249 , 0280160249 , HELLA 98174 , PIERBURG 721197600 , 7.21197.60.0
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu sprawdzimy za Ciebie w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Data produkcji danego modelu podana w nawiasach to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego - wiadomość do sprzedającego z podaniem numeru VIN. Numer VIN służy tylko do odszukania części i nie jest przechowywany w naszej bazie danych. Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części.
BMW 3Cabriolet(E30) 318 i |01.06.1988-29.02.1992|1796 ccm, 103 KW, 140 KM|
BMW 7 (E23) 732 i |01.09.1979-31.08.1986|3210 ccm, 145 KW, 197 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW M30 B32
BMW 7 (E32) 735 i,iL |01.09.1986-31.12.1987|3430 ccm, 162 KW, 220 KM|
BMW 7 (E32) 735 i,iL |01.09.1986-30.09.1992|3430 ccm, 155 KW, 211 KM|
BMW 7 (E32) 730 i,iL |01.12.1986-30.09.1994|2986 ccm, 138 KW, 188 KM|
BMW 7 (E32) 730 i,iL |01.12.1986-30.09.1994|2986 ccm, 145 KW, 197 KM|
BMW 6 (E24) M 635 CSi |01.04.1986-28.02.1989|3453 ccm, 191 KW, 260 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S38 B35 (356ED)
BMW 3Cabriolet(E30) 320 i |01.07.1987-31.10.1993|1990 ccm, 93 KW, 126 KM|
BMW 3 (E30) 320 is |01.05.1988-31.12.1990|1990 ccm, 141 KW, 192 KM|
BMW 3 Touring (E30) 318 i |01.09.1987-30.06.1991|1796 ccm, 85 KW, 115 KM|
BMW 3Cabriolet(E30) M3 2.3 |01.06.1988-30.06.1991|2303 ccm, 143 KW, 195 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) 320 i |01.12.1985-30.06.1990|1990 ccm, 110 KW, 150 KM|
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 |01.10.1988-31.10.1990|2302 ccm, 162 KW, 220 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) 316 i |01.08.1987-31.08.1988|1766 ccm, 75 KW, 102 KM|
BMW 3 (E30) 316 |01.09.1982-31.12.1987|1766 ccm, 66 KW, 90 KM|
BMW 3Cabriolet(E30) 320 i |01.04.1986-31.10.1993|1990 ccm, 95 KW, 129 KM|
BMW 3Cabriolet(E30) 318 i |01.09.1990-31.10.1993|1796 ccm, 83 KW, 113 KM|
BMW 3 Touring (E30) 320 i |01.01.1988-31.12.1991|1991 ccm, 95 KW, 129 KM|
BMW 3 Touring (E30) 318 i |01.04.1989-30.06.1994|1796 ccm, 83 KW, 113 KM|
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 |01.01.1985-31.08.1987|2693 ccm, 95 KW, 129 KM|
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 |01.10.1983-31.12.1988|2693 ccm, 90 KW, 122 KM|
BMW 3 (E30) M3 2.3 |01.07.1985-30.06.1991|2303 ccm, 158 KW, 215 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) M3 2.3 |01.02.1987-31.05.1989|2303 ccm, 147 KW, 200 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234S2)
BMW 3 (E30) M3 2.3 |01.07.1986-30.06.1991|2303 ccm, 143 KW, 195 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234EA)|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234S1)|TECDOC-Nr silnika : BMW S14 B23 (234S2)
BMW 3 (E30) 320 i |01.10.1986-30.04.1991|1990 ccm, 95 KW, 129 KM|
BMW 3 (E30) 318 i |01.09.1987-30.06.1991|1796 ccm, 83 KW, 113 KM|
BMW 3 (E30) 318 i |01.09.1987-30.06.1991|1796 ccm, 85 KW, 115 KM|
BMW 3 (E30) 318 i |01.09.1982-31.08.1987|1766 ccm, 77 KW, 105 KM|
BMW 3 (E30) 318 i |01.12.1984-31.08.1988|1766 ccm, 75 KW, 102 KM|
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) |01.09.1983-31.12.1990|1766 ccm, 66 KW, 90 KM|
BMW 5 (E28) M5 |01.08.1985-31.12.1987|3453 ccm, 210 KW, 286 KM|TECDOC-Nr silnika : BMW S38 B35 (356ED)|Rok prod. od : 09.1986
BMW 5 (E34) 530 i |01.01.1988-31.08.1991|2986 ccm, 138 KW, 188 KM|
BMW 5 (E34) 525 i |01.01.1988-31.08.1991|2494 ccm, 125 KW, 170 KM|

1850 + recenzí









