


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Pohonná jednotka ERA 775039
Pohonná jednotka ERA 775039

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Pohonná jednotka ERA 7750393-7 dní106,13 €86,28 € bez DPH
Szanowni Państwo, przedmiotem sprzedaży jest/są fabrycznie nowe/y Zespół zasilający ERA 775039, firma ERA specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę ERA są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
MARKA SAMOCHODU: CITROËN, PEUGEOT
MODEL SAMOCHODU: 307 (3A/C), 307 CC (3B), 307 SW (3H), C4 coupe (LA_), C4 I (LC_), C5 I (DC_), C5 I Break (DE_), C5 II (RC_), C5 II Break (RE_), C5 III (RD_), C5 III Break (RW_)
PRODUCENT: ERA
RODZAJ PALIWA: Silnik benzynowy
SILNIK: 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 16V, 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE), 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE), 1.8 16V (RC6FZB), 1.8 16V (RE6FZB), 2.0 16V, 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF), 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC), 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC), 2.0 16V (RERFJB, RERFJC), 2.0 16V HPi (DCRLZB), 2.0 16V HPi (DERLZB), 3.0 Carlsson, 3.0 V6, 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF), 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF), 3.0 V6 (RCXFUF), 3.0 V6 (REXFUF)
TYP NADWOZIA: coupe, kabriolet, kombi, liftback, sedan
MOC SILNIKA (km): 109, 110, 115, 116, 120, 125, 136, 140, 156, 177, 207, 211, 235, 75, 88
ROK PRODUKCJI: 2000/08, 2001/03, 2001/06, 2002/03, 2003/03, 2003/09, 2003/10, 2003/11, 2004/09, 2004/11, 2004/12, 2005/03, 2005/06, 2005/09, 2007/09, 2008/02, 2008/07, 2009/04
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Zespół zasilający, firma ERA specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę ERA są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: CITROËN/PEUGEOT 1525 KJ // CITROËN/PEUGEOT 1525 Q4 // CITROËN/PEUGEOT 96 326 720 80 // CITROËN/PEUGEOT 96 380 289 80 // CITROËN/PEUGEOT 96 803 528 80 // CITROËN/PEUGEOT 96 827 535 80
NUMER TECDOC: 775039
DODATKOWE INFORMACJE: Ciężar [kg] 0,944
Ciżnienie [bar] 3
Tryb pracy elektryczny
Ilość połączeń 4
Wydatek [l/h] 100
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: CITROËN CITROËN C4 I (LC_) liftback 1.4 16V 2004/11 do 2011/07 88km
CITROËN C4 I (LC_) liftback 1.6 16V 2004/11 do 2011/07 109km
CITROËN C4 I (LC_) liftback 1.6 16V Bio-Flex 2007/09 do 2008/07 109km
CITROËN C4 I (LC_) liftback 1.6 VTi 120 2008/07 do 2011/07 120km
CITROËN C4 I (LC_) liftback 2.0 16V 2004/11 do 2007/07 136km
CITROËN C4 I (LC_) liftback 2.0 16V 2004/11 do 2011/07 140km
CITROËN C4 I (LC_) liftback 2.0 16V 2004/11 do 2008/07 177km
CITROËN C4 coupe (LA_) coupe 1.4 16V 2004/11 do 2011/07 88km
CITROËN C4 coupe (LA_) coupe 1.6 16V 2004/11 do 2011/07 109km
CITROËN C4 coupe (LA_) coupe 1.6 VTi 120 2008/07 do 2011/07 120km
CITROËN C4 coupe (LA_) coupe 2.0 16V 2004/11 do 2007/07 136km
CITROËN C4 coupe (LA_) coupe 2.0 16V 2004/11 do 2010/12 177km
CITROËN C5 I (DC_) liftback 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 2001/03 do 2004/08 115km
CITROËN C5 I (DC_) liftback 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2001/03 do 2004/08 136km
CITROËN C5 I (DC_) liftback 2.0 16V HPi (DCRLZB) 2001/03 do 2004/08 140km
CITROËN C5 I (DC_) liftback 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001/03 do 2004/08 207km
CITROËN C5 I Break (DE_) kombi 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 2001/06 do 2004/08 115km
CITROËN C5 I Break (DE_) kombi 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 2001/06 do 2004/08 136km
CITROËN C5 I Break (DE_) kombi 2.0 16V HPi (DERLZB) 2001/06 do 2004/08 140km
CITROËN C5 I Break (DE_) kombi 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 2001/06 do 2004/08 207km
CITROËN C5 I Break (DE_) kombi 3.0 Carlsson 2003/09 do 2004/08 235km
CITROËN C5 II (RC_) liftback 1.8 16V (RC6FZB) 2004/09 do / 116km
CITROËN C5 II (RC_) liftback 1.8 16V 2005/09 do / 125km
CITROËN C5 II (RC_) liftback 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 2004/09 do / 140km
CITROËN C5 II (RC_) liftback 3.0 V6 (RCXFUF) 2004/09 do / 207km
CITROËN C5 II Break (RE_) kombi 1.8 16V (RE6FZB) 2004/09 do / 116km
CITROËN C5 II Break (RE_) kombi 1.8 16V 2005/09 do / 125km
CITROËN C5 II Break (RE_) kombi 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 2004/09 do / 140km
CITROËN C5 II Break (RE_) kombi 3.0 V6 (REXFUF) 2004/09 do / 207km
CITROËN C5 III (RD_) sedan 1.6 THP 155 2009/04 do / 156km
CITROËN C5 III (RD_) sedan 1.8 16V 2008/02 do / 125km
CITROËN C5 III (RD_) sedan 2.0 16V 2008/02 do / 140km
CITROËN C5 III (RD_) sedan 3.0 V6 2008/02 do / 211km
CITROËN C5 III Break (RW_) kombi 1.6 THP 155 2009/04 do / 156km
CITROËN C5 III Break (RW_) kombi 1.8 16V 2008/02 do / 125km
CITROËN C5 III Break (RW_) kombi 2.0 16V 2008/02 do / 140km
CITROËN C5 III Break (RW_) kombi 3.0 V6 2008/02 do / 211km
PEUGEOT PEUGEOT 307 (3A/C) liftback 1.4 2000/08 do 2003/09 75km
PEUGEOT 307 (3A/C) liftback 1.4 16V 2003/11 do 2007/07 88km
PEUGEOT 307 (3A/C) liftback 1.6 16V 2000/08 do 2007/11 109km
PEUGEOT 307 (3A/C) liftback 2.0 16V 2000/08 do 2005/06 136km
PEUGEOT 307 (3A/C) liftback 2.0 16V 2005/03 do 2007/11 140km
PEUGEOT 307 (3A/C) liftback 2.0 16V 2005/06 do 2007/11 177km
PEUGEOT 307 SW (3H) kombi 2.0 16V 2002/03 do 2005/06 136km
PEUGEOT 307 CC (3B) kabriolet 1.6 16V 2003/03 do 2009/04 110km
PEUGEOT 307 CC (3B) kabriolet 2.0 16V 2003/10 do 2005/06 136km
PEUGEOT 307 CC (3B) kabriolet 2.0 16V 2004/12 do 2009/04 140km
PEUGEOT 307 CC (3B) kabriolet 2.0 16V 2003/10 do 2009/04 177km

1850 + recenzí









