


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Pohonná jednotka ERA 775163
Pohonná jednotka ERA 775163

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Pohonná jednotka ERA 7751633-7 dní101,56 €82,57 € bez DPH
Szanowni Państwo, przedmiotem sprzedaży jest/są fabrycznie nowe/y Zespół zasilający ERA 775163, firma ERA specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę ERA są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
MARKA SAMOCHODU: BMW
MODEL SAMOCHODU: 3 (E46), 3 Compact (E46), 3 coupe (E46), 3 kabriolet (E46), 3 Touring (E46)
PRODUCENT: ERA
RODZAJ PALIWA: Silnik benzynowy
SILNIK: 316 Ci, 316 i, 316 ti, 318 Ci, 318 i, 318 ti, 320 Ci, 320 i, 323 Ci, 323 i, 325 Ci, 325 i, 325 ti, 325 xi, 328 Ci, 328 i, 330 Ci, 330 i, 330 xi
TYP NADWOZIA: coupe, kabriolet, kombi, liftback, sedan
MOC SILNIKA (km): 105, 115, 116, 118, 143, 150, 170, 192, 193, 231
ROK PRODUKCJI: 1997/12, 1998/02, 1998/03, 1998/12, 1999/02, 1999/04, 1999/06, 1999/10, 1999/12, 2000/01, 2000/04, 2000/06, 2000/09, 2000/12, 2001/03, 2001/04, 2001/06, 2001/09, 2002/02, 2002/03, 2002/06, 2005/02, 2005/03
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Zespół zasilający, firma ERA specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę ERA są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: BMW 1 184 276 // BMW 16 14 1 184 165 // BMW 16 14 1 184 276 // BMW 16 14 6 752 449 // BMW 16 14 6 752 499 // BMW 16 14 6 766 942 // BMW 6 752 499 // BMW 6 766 942 // HITACHI 1333-85
NUMER TECDOC: 775163
DODATKOWE INFORMACJE: Ciężar [kg] 0,916
Ciżnienie [bar] 3,5
Tryb pracy elektryczny
Ilość połączeń 4
Wydatek [l/h] 90
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: BMW BMW 3 (E46) sedan 316 i 2000/04 do 2005/02 105km
BMW 3 (E46) sedan 316 i 2002/06 do 2005/02 115km
BMW 3 (E46) sedan 316 i 2002/02 do 2005/02 115km
BMW 3 (E46) sedan 316 i 1998/12 do 2002/02 105km
BMW 3 (E46) sedan 318 i 1997/12 do 2001/09 118km
BMW 3 (E46) sedan 318 i 2001/09 do 2005/02 143km
BMW 3 (E46) sedan 320 i 1998/03 do 2000/09 150km
BMW 3 (E46) sedan 320 i 2000/09 do 2005/02 170km
BMW 3 (E46) sedan 323 i 1998/03 do 2000/09 170km
BMW 3 (E46) sedan 325 i 2000/09 do 2005/02 192km
BMW 3 (E46) sedan 325 xi 2000/09 do 2005/02 192km
BMW 3 (E46) sedan 328 i 1998/02 do 2000/06 193km
BMW 3 (E46) sedan 330 i 2000/06 do 2005/02 231km
BMW 3 (E46) sedan 330 xi 2000/06 do 2005/02 231km
BMW 3 Compact (E46) liftback 316 ti 2002/06 do 2005/02 105km
BMW 3 Compact (E46) liftback 316 ti 2002/06 do 2005/02 115km
BMW 3 Compact (E46) liftback 316 ti 2001/06 do 2005/02 115km
BMW 3 Compact (E46) liftback 318 ti 2001/03 do 2004/12 143km
BMW 3 Compact (E46) liftback 325 ti 2001/04 do 2004/12 192km
BMW 3 coupe (E46) coupe 316 Ci 2000/04 do 2006/07 105km
BMW 3 coupe (E46) coupe 316 Ci 2002/06 do 2006/07 115km
BMW 3 coupe (E46) coupe 318 Ci 1999/12 do 2001/08 118km
BMW 3 coupe (E46) coupe 318 Ci 2000/12 do 2006/05 143km
BMW 3 coupe (E46) coupe 318 Ci 2005/03 do 2006/07 150km
BMW 3 coupe (E46) coupe 320 Ci 1999/02 do 2001/08 150km
BMW 3 coupe (E46) coupe 320 Ci 2000/01 do 2006/05 170km
BMW 3 coupe (E46) coupe 323 Ci 1999/04 do 2000/09 170km
BMW 3 coupe (E46) coupe 325 Ci 2000/09 do 2006/05 192km
BMW 3 coupe (E46) coupe 328 Ci 1998/12 do 2000/05 193km
BMW 3 coupe (E46) coupe 330 Ci 2000/06 do 2006/05 231km
BMW 3 coupe (E46) coupe 330 xi 2000/06 do 2006/07 231km
BMW 3 kabriolet (E46) kabriolet 318 Ci 2001/09 do 2007/12 143km
BMW 3 kabriolet (E46) kabriolet 318 Ci 2005/02 do 2007/12 150km
BMW 3 kabriolet (E46) kabriolet 320 Ci 2000/09 do 2007/12 170km
BMW 3 kabriolet (E46) kabriolet 323 Ci 2000/04 do 2000/09 170km
BMW 3 kabriolet (E46) kabriolet 325 Ci 2000/09 do 2006/08 192km
BMW 3 kabriolet (E46) kabriolet 330 Ci 2000/06 do 2006/08 231km
BMW 3 Touring (E46) kombi 316 i 2002/03 do 2005/02 115km
BMW 3 Touring (E46) kombi 318 i 1999/10 do 2001/09 116km
BMW 3 Touring (E46) kombi 318 i 1999/10 do 2001/09 118km
BMW 3 Touring (E46) kombi 318 i 2001/09 do 2005/02 143km
BMW 3 Touring (E46) kombi 320 i 1999/10 do 2000/09 150km
BMW 3 Touring (E46) kombi 320 i 2000/09 do 2005/02 170km
BMW 3 Touring (E46) kombi 325 i 2000/09 do 2005/02 192km
BMW 3 Touring (E46) kombi 325 xi 2000/09 do 2005/02 192km
BMW 3 Touring (E46) kombi 328 i 1999/06 do 2000/05 193km
BMW 3 Touring (E46) kombi 330 i 2000/06 do 2005/02 231km
BMW 3 Touring (E46) kombi 330 xi 2000/06 do 2005/02 231km

1850 + recenzí









