


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Pohonná jednotka HOFFER 7507582
Pohonná jednotka HOFFER 7507582

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Pohonná jednotka HOFFER 75075823-7 dní201,23 €163,60 € bez DPH
Szanowni Państwo, przedmiotem sprzedaży jest/są fabrycznie nowe/y Zespół zasilający HOFFER 7507582, firma HOFFER specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę HOFFER są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
MARKA SAMOCHODU: BMW
MODEL SAMOCHODU: 1 (F20), 1 (F21), 2 coupe (F22, F87), 2 kabriolet (F23), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36), 4 kabriolet (F33, F83)
PRODUCENT: HOFFER
RODZAJ PALIWA: Hybryda, Silnik benzynowy
SILNIK: 125 i, 220 i, 320 i, 328 i, 328 i xDrive, 335 i, 335 i xDrive, 420 i, 428 i, 428 i xDrive, 435 i, 435 i xDrive, ActiveHybrid, M 135 i, M 235 i
TYP NADWOZIA: coupe, kabriolet, kombi, liftback, sedan
MOC SILNIKA (km): 184, 218, 238, 245, 306, 320, 326, 340
ROK PRODUKCJI: 2011/04, 2012/03, 2012/07, 2012/08, 2012/11, 2013/03, 2013/07, 2013/10, 2013/11, 2014/03, 2014/04, 2014/07, 2015/03
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Zespół zasilający, firma HOFFER specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę HOFFER są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: BMW 16117273277 // BMW 16117297781 // BMW 16117414491
NUMER TECDOC: 7507582
DODATKOWE INFORMACJE:
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: BMW BMW 1 (F20) liftback 125 i 2012/03 do 2017/11 218km
BMW 1 (F20) liftback 125 i 2012/03 do 2017/11 238km
BMW 1 (F20) liftback M 135 i 2012/07 do 2015/02 320km
BMW 1 (F20) liftback M 135 i 2015/03 do 2016/06 326km
BMW 1 (F21) liftback M 135 i 2015/03 do / 326km
BMW 2 coupe (F22, F87) coupe 220 i 2013/10 do / 184km
BMW 2 coupe (F22, F87) coupe M 235 i 2013/10 do / 326km
BMW 2 kabriolet (F23) kabriolet 220 i 2014/04 do 2016/07 184km
BMW 3 (F30, F80) sedan ActiveHybrid 2012/07 do 2015/06 306km
BMW 3 (F30, F80) sedan ActiveHybrid 2012/07 do 2015/06 340km
BMW 3 (F30, F80) sedan 320 i 2012/03 do 2018/10 184km
BMW 3 (F30, F80) sedan 328 i 2011/04 do 2018/10 245km
BMW 3 (F30, F80) sedan 335 i xDrive 2012/07 do 2015/07 306km
BMW 3 (F30, F80) sedan 335 i xDrive 2012/07 do 2013/06 326km
BMW 3 (F30, F80) sedan 335 i xDrive 2013/07 do 2015/07 340km
BMW 3 Touring (F31) kombi 320 i 2012/11 do 2015/06 184km
BMW 3 Touring (F31) kombi 328 i 2012/07 do 2015/06 245km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 320 i 2013/03 do 2016/06 184km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 328 i 2012/08 do 2015/02 245km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 328 i xDrive 2013/03 do 2016/07 245km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 335 i 2013/03 do / 306km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 335 i xDrive 2013/03 do / 306km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 335 i 2013/03 do 2014/03 326km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 335 i xDrive 2013/03 do 2014/03 326km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 335 i 2013/07 do / 340km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 335 i xDrive 2014/03 do / 340km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 420 i 2013/11 do 2017/02 184km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 428 i 2013/07 do 2017/02 245km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 428 i xDrive 2013/07 do 2016/02 245km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 435 i 2013/07 do 2016/02 306km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 435 i xDrive 2013/07 do 2016/02 306km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 435 i 2013/07 do 2016/02 340km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 435 i xDrive 2013/07 do 2016/02 340km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 420 i 2014/07 do 2016/02 184km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 428 i 2013/11 do 2017/02 245km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 428 i xDrive 2014/03 do 2016/02 245km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 435 i 2013/11 do 2016/02 306km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 435 i xDrive 2014/07 do 2016/02 306km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 435 i 2013/11 do 2016/02 340km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 435 i xDrive 2014/07 do 2016/02 340km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 428 i 2014/03 do 2016/02 245km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 428 i xDrive 2014/03 do 2016/02 245km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 435 i 2014/03 do 2016/02 306km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 435 i xDrive 2014/07 do 2016/02 306km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 435 i 2014/03 do 2016/02 340km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 435 i xDrive 2014/07 do 2016/02 340km

1850 + recenzí









