


- Úvod
- Palivové čerpadlá
- Pohonná jednotka Pierburg Citroen: C4 LC
Pohonná jednotka Pierburg Citroen: C4 LC

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Pohonná jednotka Pierburg Citroen: C4 LC3-7 dní176,55 €143,54 € bez DPH
Zespół zasilający Pierburg Citroen: C4 LC
Parametry produktu:
Tryb pracy : elektryczny
średnica [mm] : 154
Długość [mm] : 193
Natężenie prądu do [A] : 7
Ilość połączeń : 2
Ciśnienie [bar] : 3.5
Ciśnienie [psi] : 50.75
Napięcie [V] : 13.5
Producent: Pierburg
Indeks produktu: 14239060
EAN: 4028977867705
Numery katalogowe części:
OE: CITROËN 1525 LG , 1525LG , PEUGEOT 1525LG , 1525 LG , CITROËN/PEUGEOT 9681265480 , 96 812 654 80
OEM: BOSCH 0 580 314 179 , 0 580 314 310 , 0580314310 , 0580314179 , PIERBURG 705656850 , 7.05656.85.0 , MARWAL 09734339900 , 7343300 , 73 433 00 , 0973 433 9900 , S.I.D.A.T 72366
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu sprawdzimy za Ciebie w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Data produkcji danego modelu podana w nawiasach to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego - wiadomość do sprzedającego z podaniem numeru VIN. Numer VIN służy tylko do odszukania części i nie jest przechowywany w naszej bazie danych. Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części.
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 VTR |01.10.2006-31.12.2007|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|Numer pozycji do : 11577|Liczba drzwi : 4|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2008|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|Numer pozycji do : 11577|Liczba drzwi : 4|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 16V |01.11.2004-31.12.2010|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|Numer pozycji do : 11577|Liczba drzwi : 4|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
CITROËN C4Coupe(LA_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2007|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|Numer pozycji do : 11577|Liczba drzwi : 4|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2011|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|Numer pozycji do : 11577|Liczba drzwi : 4|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V |01.11.2004-31.07.2007|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|Numer pozycji do : 11577|Liczba drzwi : 4|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V |01.06.2005-30.04.2008|1997 ccm, 130 KW, 177 KM|Numer pozycji od : 10738|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V |01.03.2005-30.04.2008|1997 ccm, 103 KW, 140 KM|Numer pozycji od : 10738|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 |01.03.2002-30.06.2005|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|Numer pozycji od : 10738|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V |01.03.2002-30.06.2005|1997 ccm, 100 KW, 136 KM|Numer pozycji od : 10738|Rodzaj paliwa : benzyna etanolowa (E85)

1850 + recenzí









