


RELÉ BERU + ŽHAVIACE SVÍČKY BMW 5 E60 E61 525d

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
RELÉ BERU + ŽHAVIACE SVÍČKY BMW 5 E60 E61 525d3-7 dní293,70 €238,78 € bez DPH
Witamy , na dzisiejszej aukcji mamy do zaoferowania nowy ORYGINALNY przekaźnik świec żarowych + świece firmy BERU stosowane w samochodach marki BMW
ZESTAW :
6 ŚWIEC
1 STEROWNIK
nr kat.
BERU GSE 102 - 1 SZT
GE102 - 6 SZTUK
ZASTOSOWANIE :
Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
BMW
- BMW 3 (E46) 330 d 150 KW 2993 CCM 204PS 2003/03->2005/02
- BMW 3 (E46) 330 xd 150 KW 2993 CCM 204PS 2002/09->2004/12
- BMW 3 (E90) 325 d 145 KW 2993 CCM 197PS 2006/09->2011/12
- BMW 3 (E90) 330 d 170 KW 2993 CCM 231PS 2004/09->2008/08
- BMW 3 (E90) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/09->2011/12
- BMW 3 (E90) 335 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2006/09->2011/12
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 150 KW 2993 CCM 204PS 2003/03->2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 KW 2993 CCM 204PS 2002/08->2005/05
- BMW 3 Touring (E91) 325 d 145 KW 2993 CCM 197PS 2006/09->2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 KW 2993 CCM 231PS 2004/12->2008/08
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/09->2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 335 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2006/09->2012/06
- BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 150 KW 2993 CCM 204PS 2003/03->2006/07
- BMW 3 coupe (E92) 325 d 145 KW 2993 CCM 197PS 2007/03->2013/12
- BMW 3 coupe (E92) 330 d 170 KW 2993 CCM 231PS 2006/09->2013/12
- BMW 3 coupe (E92) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2006/09->2013/12
- BMW 3 coupe (E92) 335 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2006/09->2013/12
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 150 KW 2993 CCM 204PS 2005/08->2007/12
- BMW 5 (E60) 525 d 130 KW 2497 CCM 177PS 2004/06->2010/03
- BMW 5 (E60) 525 d 120 KW 2497 CCM 163PS 2004/12->2010/03
- BMW 5 (E60) 525 d 145 KW 2993 CCM 197PS 2007/01->2010/03
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197PS 2007/09->2009/12
- BMW 5 (E60) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197PS 2006/11->2007/08
- BMW 5 (E60) 530 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2002/02->2005/09
- BMW 5 (E60) 530 d 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/02->2007/02
- BMW 5 (E60) 530 d 173 KW 2993 CCM 235PS 2006/09->2009/12
- BMW 5 (E60) 530 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2002/02->2009/12
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235PS 2007/09->2009/12
- BMW 5 (E60) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/02->2007/02
- BMW 5 (E60) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235PS 2006/09->2007/08
- BMW 5 (E60) 535 d 200 KW 2993 CCM 272PS 2004/09->2010/03
- BMW 5 (E60) 535 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2007/01->2010/03
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 KW 2497 CCM 177PS 2004/06->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 KW 2497 CCM 163PS 2004/12->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 KW 2993 CCM 197PS 2007/01->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197PS 2008/09->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197PS 2007/01->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2004/06->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/07->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 KW 2993 CCM 235PS 2007/01->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235PS 2008/09->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/07->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235PS 2007/01->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 KW 2993 CCM 272PS 2004/09->2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2007/01->2010/12
- BMW 6 kabriolet (E64) 635 d 210 KW 2993 CCM 286PS 2007/07->2010/07
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170 KW 2993 CCM 231PS 2005/07->2009/12
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2002/10->2008/07
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2002/10->2008/07
- BMW X3 (E83) 3.0 d 150 KW 2993 CCM 204PS 2003/01->2005/08
- BMW X3 (E83) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2004/10->2006/07
- BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 KW 2993 CCM 286PS 2006/09->2008/08
- BMW X5 (E53) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2003/12->2006/12
- BMW X5 (E53) 3.0 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2003/09->2006/12
- BMW X5 (E70) 3.0 d 173 KW 2993 CCM 235PS 2007/02->2008/09
- BMW X5 (E70) 3.0 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2007/02->2008/09
- BMW X5 (E70) 3.0 sd 210 KW 2993 CCM 286PS 2007/09->2009/02
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 180 KW 2993 CCM 245PS 2010/09->2013/06
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173 KW 2993 CCM 235PS 2008/09->2013/06
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211PS 2008/09->2013/06
POSIADAMY RÓWNIEŻ INNE NOWE CZĘŚCI DO RÓŻNYCH MODELI AUT
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA INNYCH NASZYCH AUKCJI W SERWISIE ALLEGRO
DATA W NAWIASACH OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI - ZMIANY MOGŁY BYĆ DOKONANE W ZALEŻNOŚCI OD ROKU LUB OD NUMERU VIN (NADWOZIA) AUTA. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CZY DANA CZĘŚĆ BĘDZIE PASOWAŁA PROSIMY O KONTAKT W CELU WERYFIKACJI.
Dane techniczne :
ŚWIECE :
Napięcie [V]: 5
Technika połączeń: 4 mm
Zbieżność stożka: 63
Wymiar gwintu: M10x1,0
długość całkowita [mm]: 106,5
Rozmiar klucza: 10 mm
Natężenie prądu [A]: 25
konstrukcja świec żarowych: zdolny do nagrzewania wtórnego
konstrukcja świec żarowych: świecażarowa ołówkowa
Głębokość zabudowy [mm]: 33
Moment gnący [Nm]: 35
Moment dokręcenia od [Nm]: 15
Moment dokręcenia do [Nm]: 20
ODPOWIEDNIK :
STERWONIK :
12 21 7 788 327
12 21 7 801 201
12217788327
12217801201
788327
801201
BERU GSE 102
ŚWIECE :
12 23 7 786 869
12237786869
7 786 869

1850 + recenzí









