Blog

02.11.2020
Ovládacie ramená a kolíky - prečo sú dôležité?
Ramená zavesenia s čapmi sú jedným z najdôležitejších prvkov zavesenia. Je to spôsobené ich vplyvom na bezpečnosť jazdy a komfort cestovania. Aké sú t...
čítať celé

02.11.2020
Prehliadka 15-, 20-ročného auta - na čo si treba dať pozor?
Čím je auto staršie, tým viac musí dbať na predĺženie jeho životnosti. Ak má auto viac ako 15 rokov, je čas na dôkladnú kontrolu. Ktorým mechanickým č...
čítať celé

02.11.2020
Porucha systému VANOS: príznaky, príčiny, oprava
VANOS je požehnaním aj prekliatím pre mnoho modelov BMW. Na jednej strane zlepšuje výkon motora a na druhej strane je príčinou nákladných porúch. Ako ...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
Regulačný ventil tlaku TOYOTA AURIS, AVENSIS, C

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Regulačný ventil tlaku TOYOTA AURIS, AVENSIS, C3-7 dní106,53 €86,61 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Náhradné diely na automobily. Palivový systém auta.
Zawór regulacji ciśnienia TOYOTA AURIS, AVENSIS, COROLLA, COROLLA VERSO, LAND CRUISER PRAD Engitech ENT260008
E1366B
Zawór regulacji ciśnienia TOYOTA AURIS, AVENSIS, COROLLA, COROLLA VERSO, LAND CRUISER PRADO, VERSO 2.0D/2.2D/3.0D 09.02-10.18
Indeks: ENT260008
Producent: ENGITECH- DENSO 294009-1370
- DENSO 294200-0300
- DENSO DCRS301370
- DENSO 294200-2610
- DENSO 294200-0093
- TOYOTA 04226-26020
- TOYOTA 04226-0L030
Pasuje do pojazdów:
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 2982ccm 102KM/75KW
- TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 2982ccm 102KM/75KW
- TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_) 2231ccm 133KM/98KW
- TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2231ccm 133KM/98KW
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2231ccm 133KM/98KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2231ccm 133KM/98KW
- TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 2982ccm 102KM/75KW
- TOYOTA COROLLA sedan (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2231ccm 133KM/98KW
- TOYOTA AVENSIS sedan (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2231ccm 133KM/98KW
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_) 2231ccm 136KM/100KW
- TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) 1998ccm 124KM/91KW
- TOYOTA AURIS kombi (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 1998ccm 124KM/91KW
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









