


- Úvod
- Vstrekovacie Trysky
- Sada na opravu vstrekovača Volvo Febi Bilstein
Sada na opravu vstrekovača Volvo Febi Bilstein

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Sada na opravu vstrekovača Volvo Febi Bilstein3-7 dní27,21 €22,12 € bez DPH
Zestaw naprawczy wtryskiwacz Febi Bilstein Volvo
Parametry produktu:
Grubosć [mm] : 64
średnica wewnętrzna [mm] : 28
średnica wewnętrzna [mm] : 6.2
średnica zewnętrzna [mm] : 10
Materiał : Miedź
Ciężar [kg] : 0.9
Producent: Febi Bilstein
Indeks produktu: 8387480
EAN: 4027816397571
Numery katalogowe części:
OE: VOLVO 85104133 , 1546718
OEM: FEBI BILSTEIN 39757 , LASO 98055309 , 98580508 , AUGER 79356 , STELLOX 83-10500-SX , 8310500SX , SAMPA 030.762 , 030762 , IMEX IMX 00485104133 , IMX00485104133 , WILMINK GROUP WG1804987 , WG1835791 , DSS 201169 , OREX 307001 , DT Spare Parts 291218 , 210320 , 2.91218 , 2.10320
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu sprawdzimy za Ciebie w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Data produkcji danego modelu podana w nawiasach to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego - wiadomość do sprzedającego z podaniem numeru VIN. Numer VIN służy tylko do odszukania części i nie jest przechowywany w naszej bazie danych. Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części.
Volvo 8500 8500 |01.01.1999-|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo 8500 8500 |01.01.1999-|12100 ccm, 280 KW, 380 KM|
Volvo 9700 9700 |01.04.2001-|12100 ccm, 280 KW, 380 KM|
Volvo B 12 B 12 |01.02.2006-|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo B 12 B 12 |01.01.1992-|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo B 12 B 12 |01.02.2006-|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FH 12 FH 12/340 |01.01.1995-|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo FH 12 FH 12/380 |01.08.1993-|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo FH 12 FH 12/380 |01.01.1995-|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo FH 12 FH 12/380 |01.03.1998-30.09.2003|12100 ccm, 279 KW, 380 KM|
Volvo FH 12 FH 12/380 |01.12.2001-31.08.2006|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo FH 12 FH 12/420 |01.10.2003-31.08.2006|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FH 12 FH 12/340 |01.08.1993-|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo FH 12 FH 12/420 |01.08.1993-|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FH 12 FH 12/420 |01.01.1995-|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FH 12 FH 12/460 |01.08.1998-|12100 ccm, 338 KW, 460 KM|
Volvo FH 12 FH 12/380 |01.03.1998-30.09.2003|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo FH 12 FH 12/460 |01.10.2003-31.08.2006|12100 ccm, 338 KW, 460 KM|
Volvo FL 12 FL 12H/420 |01.09.1995-30.09.1998|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FL 12 FL 12/420 |01.09.1995-30.09.1998|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FL 12 FL 12/380 |01.09.1995-30.09.1998|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo FM 12 FM 12/420 |01.08.1998-30.09.2005|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo FM 12 FM 12/460 |01.08.1998-30.09.2005|12100 ccm, 338 KW, 460 KM|
Volvo FM 12 FM 12/340 |01.08.1998-30.09.2005|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo FM 12 FM 12H/340 |01.08.1998-30.09.2005|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo FM 12 FM 12/380 |01.08.1998-30.09.2005|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo NH 12 NH 12/460 |01.05.1999-|12100 ccm, 338 KW, 460 KM|
Volvo NH 12 NH 12/420 |01.05.1999-30.09.2003|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo NH 12 NH 12/340 |01.10.2003-31.12.2006|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo NH 12 NH 12/340 |01.05.1999-|12100 ccm, 250 KW, 340 KM|
Volvo NH 12 NH 12/380 |01.05.1998-30.09.2003|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo NH 12 NH 12/380 |01.05.1999-|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|
Volvo NH 12 NH 12/420 |01.05.1999-|12100 ccm, 309 KW, 420 KM|
Volvo NH 12 NH 12/460 |01.01.2004-31.12.2006|12100 ccm, 338 KW, 460 KM|
Volvo NH 12 NH 12/380 |01.01.1998-30.09.2003|12100 ccm, 279 KW, 379 KM|

1850 + recenzí









