


Swag Ford ventil, pohonná jednotka

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Swag Ford ventil, pohonná jednotka3-7 dní133,20 €108,29 € bez DPH
Zawór, zespół zasilający Swag Ford
Parametry produktu:
Długość [mm] : 60
Gwint zewn. [mm] : M18 x 1,5 mm
Rozmiar klucza : 19
Tryb pracy : mechaniczne
Rodzaj zaworu : zawór ograniczający cisnienie
Producent: SWAG
Indeks produktu: 11381880
EAN: 4044688463661
Numery katalogowe części:
OE: FORD 1386568 , 1497165 , 1 386 568 , 1 497 165 , FIAT 9664613980 , CITROËN 1920.NL , 1920NL , PEUGEOT 1920NL , 1920.NL , FORD USA 6C1Q9H321AA , 6C1Q9H321AB
OEM: SWAG 50 94 6366 , 50946366 , FEBI BILSTEIN 46366 , QUINTON HAZELL XCRP142 , BUGIAD BSP24949 , MEAT & DORIA 9338E , 9338 , SIDAT 81374A2 , 81374 , 81.374A2 , 81.374 , TOPRAN 304915 , 304 915 , HOFFER 8029338E , 8029338 , FISPA 81.374A2 , 81374 , 81.374 , 81374A2 , BSG BSG 30-830-008 , BSG30830008 , WILMINK GROUP WG1899359 , WG1408963 , WG1795752 , ACI-AVESA AVD004S , AVD-004S , CSV electronic parts CVC3374C , CVC3374 , SMPE 89555 , CDV027 , WE PARTS 392000064 , 391230033
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu sprawdzimy za Ciebie w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Data produkcji danego modelu podana w nawiasach to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego - wiadomość do sprzedającego z podaniem numeru VIN. Numer VIN służy tylko do odszukania części i nie jest przechowywany w naszej bazie danych. Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części.
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 |01.04.2006-|2198 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 |01.04.2006-|2198 ccm, 74 KW, 101 KM|
CITROËN JUMPERVAN2.2 HDi 120 |01.04.2006-|2198 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN JUMPERVAN2.2 HDi 100 |01.04.2006-|2198 ccm, 74 KW, 101 KM|
CITROËN JUMPERBUS2.2 HDi 120 |01.04.2006-|2198 ccm, 88 KW, 120 KM|
CITROËN JUMPERBUS2.2 HDi 100 |01.04.2006-|2198 ccm, 74 KW, 101 KM|
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 |01.07.2011-|2198 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN JUMPERVAN2.2 HDi 150 |01.07.2011-|2198 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN JUMPERBUS2.2 HDi 150 |01.07.2011-|2198 ccm, 110 KW, 150 KM|
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 |01.07.2011-|2198 ccm, 96 KW, 130 KM|
CITROËN JUMPERVAN2.2 HDi 130 |01.07.2011-|2198 ccm, 96 KW, 130 KM|
CITROËN JUMPERBUS2.2 HDi 130 |01.07.2011-|2198 ccm, 96 KW, 130 KM|
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 |01.07.2011-|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
CITROËN JUMPERVAN2.2 HDi 110 |01.07.2011-|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
CITROËN JUMPERBUS2.2 HDi 110 |01.07.2011-|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 |01.04.2006-|2198 ccm, 88 KW, 120 KM|
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 |01.04.2006-|2198 ccm, 74 KW, 101 KM|
PEUGEOT BOXERVAN2.2 HDi 120 |01.04.2006-|2198 ccm, 88 KW, 120 KM|
PEUGEOT BOXERVAN2.2 HDi 100 |01.04.2006-|2198 ccm, 74 KW, 101 KM|
PEUGEOT BOXERBUS2.2 HDi 120 |01.04.2006-|2198 ccm, 88 KW, 120 KM|
PEUGEOT BOXERBUS2.2 HDi 100 |01.04.2006-|2198 ccm, 74 KW, 101 KM|
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 |01.03.2011-|2198 ccm, 110 KW, 150 KM|
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 |01.03.2011-|2198 ccm, 96 KW, 131 KM|
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 |01.03.2011-|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT BOXERVAN2.2 HDi 150 |01.03.2011-|2198 ccm, 110 KW, 150 KM|
PEUGEOT BOXERVAN2.2 HDi 130 |01.03.2011-|2198 ccm, 96 KW, 131 KM|
PEUGEOT BOXERVAN2.2 HDi 110 |01.03.2011-|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
PEUGEOT BOXERBUS2.2 HDi 150 |01.03.2011-|2198 ccm, 110 KW, 150 KM|
PEUGEOT BOXERBUS2.2 HDi 130 |01.03.2011-|2198 ccm, 96 KW, 131 KM|
PEUGEOT BOXERBUS2.2 HDi 110 |01.03.2011-|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi |01.10.2008-31.08.2014|2198 ccm, 85 KW, 115 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi |01.10.2008-31.08.2014|2198 ccm, 85 KW, 115 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.2 TDCi |01.10.2008-31.08.2014|2198 ccm, 85 KW, 115 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi |01.10.2007-30.09.2011|2198 ccm, 103 KW, 140 KM|Kod silnika : 2.2 TDCI
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi |01.10.2007-31.08.2014|2198 ccm, 103 KW, 140 KM|Kod silnika : 2.2 TDCI
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.2 TDCi |01.10.2007-31.08.2014|2198 ccm, 103 KW, 140 KM|Kod silnika : 2.2 TDCI
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 |01.11.2006-31.08.2014|2402 ccm, 103 KW, 140 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 |01.11.2006-31.08.2014|2402 ccm, 103 KW, 140 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 |01.11.2006-31.08.2014|2402 ccm, 103 KW, 140 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 103 KW, 140 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 85 KW, 115 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 74 KW, 100 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 96 KW, 130 KM|
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 63 KW, 85 KM|Kod silnika : 2.2 TDCI
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 74 KW, 100 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 96 KW, 130 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 63 KW, 85 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.4 TDCi RWD |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 74 KW, 100 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 63 KW, 85 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.4 TDCi RWD |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 103 KW, 140 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.4 TDCi RWD |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 85 KW, 115 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 96 KW, 130 KM|
FORD TRANSITVAN(FA_ _) 2.2 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2198 ccm, 81 KW, 110 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi |01.04.2006-|2402 ccm, 103 KW, 140 KM|
FORD TRANSITBUS(FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi |01.04.2006-31.08.2014|2402 ccm, 85 KW, 115 KM|
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D |01.07.2006-|2198 ccm, 74 KW, 100 KM|
FIAT DUCATOVAN(250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D |01.07.2006-|2198 ccm, 74 KW, 100 KM|
FIAT DUCATOBUS(250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D |01.07.2006-31.05.2011|2198 ccm, 74 KW, 100 KM|

1850 + recenzí









