


- Úvod
- Zátky palivových nádrží
- Uzáver palivovej nádrže BMW 1 E81, E87, 3 E46, 5 E39, 6
Uzáver palivovej nádrže BMW 1 E81, E87, 3 E46, 5 E39, 6

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Uzáver palivovej nádrže BMW 1 E81, E87, 3 E46, 5 E39, 63-7 dní37,83 €30,76 € bez DPH
Korek wlewu paliwa BMW 1 E81, E87, 3 E46, 5 E39, 6 F12, F13, 7 E65, E66, E67, X1 BLAU T118
D3A639
Korek wlewu paliwa zamyka otwór wlewu paliwa. Korki wykonane są ze specjalnej odmiany plastiku lub metalu pokrytego warstwą ochronną, które są odporne działanie paliwa. Oferta obejmuje korki z zamkiem lub bez zamka. Korek zaopatrzony jest w gumową uszczelkę, która zapobiega wylewaniu się paliwa z baku podczas nagłych manewrów. Zabezpiecza także zbiornik paliwa przed dostawaniem się do niego zanieczyszczeń i wilgoci, mogących uszkodzić układ paliwowy. Guma, z której zbudowana jest uszczelka, z czasem twardnieje, przez co korek traci pełną szczelność, a to z kolei prowadzi do ulatniania się oparów paliwa. Taki korek wymaga wymiany.
Indeks: BLAU T118
Producent: BLAU- BMW 16117222330
- BMW 16117193372
Pasuje do pojazdów:
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 6 coupe (F13) M6 4395ccm 560KM/412KW
- BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 6 kabriolet (F12) M6 4395ccm 560KM/412KW
- BMW 5 (E39) 520 i 1991ccm 150KM/110KW
- BMW 5 (E39) 525 tds 2497ccm 115KM/85KW
- BMW 5 (E39) 540 i 4398ccm 286KM/210KW
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 5 Touring (E39) 540 i 4398ccm 286KM/210KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 6 coupe (F13) 640 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW 6 coupe (F13) 650 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 5 (E39) 525 td 2497ccm 115KM/85KW
- BMW 3 (E46) 318 i 1895ccm 105KM/77KW
- BMW 3 (E46) 320 d 1951ccm 116KM/85KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i 1997ccm 150KM/110KW
- BMW 5 (E39) M5 4941ccm 400KM/294KW
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW 5 Touring (E39) 525 tds 2497ccm 115KM/85KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW 3 (E46) 316 i 1895ccm 105KM/77KW
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1991ccm 150KM/110KW
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895ccm 105KM/77KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 1997ccm 150KM/110KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 1997ccm 150KM/110KW
- BMW X1 (E84) sDrive 20 i 1997ccm 150KM/110KW
- BMW X1 (E84) xDrive 20 i 1997ccm 150KM/110KW
- BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 6 coupe (F13) 640 d 2993ccm 299KM/220KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 5 (E39) 535 i 3498ccm 235KM/173KW
- BMW 3 (E46) 330 d 2926ccm 184KM/135KW
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926ccm 184KM/135KW
- BMW 5 (E39) 520 i 1991ccm 136KM/100KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2494ccm 163KM/120KW
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991ccm 136KM/100KW
- BMW 5 (E39) 520 d 1951ccm 116KM/85KW
- BMW 5 Touring (E39) 520 d 1951ccm 116KM/85KW
- BMW 5 (E39) 525 d 2497ccm 163KM/120KW
- BMW 5 Touring (E39) 525 d 2497ccm 163KM/120KW
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926ccm 184KM/135KW
- BMW 3 (E46) 330 xd 2926ccm 184KM/135KW
- BMW 3 coupe (E46) M3 3246ccm 320KM/235KW
- BMW 3 (E46) 330 xi 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 3 coupe (E46) 330 xi 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 3 (E46) 330 i 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 5 (E39) 520 i 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 5 (E39) 530 d 2926ccm 184KM/135KW
- BMW 5 Touring (E39) 530 d 2926ccm 184KM/135KW
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 5 (E39) 525 i 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 5 (E39) 530 i 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 5 Touring (E39) 530 i 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 3 (E46) 320 i 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 3 (E46) 325 i 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 3 (E46) 325 xi 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 3 kabriolet (E46) M3 3246ccm 320KM/235KW
- BMW 3 (E46) 316 i 1596ccm 105KM/77KW
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596ccm 105KM/77KW
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796ccm 115KM/85KW
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494ccm 186KM/137KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 3600ccm 272KM/200KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 4398ccm 320KM/235KW
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 (E46) 318 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 3 (E46) 320 d 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 (E46) 318 d 1951ccm 116KM/85KW
- BMW 3 (E46) 316 i 1796ccm 115KM/85KW
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 1796ccm 115KM/85KW
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951ccm 116KM/85KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 3901ccm 245KM/180KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 5972ccm 435KM/320KW
- BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 (E46) 330 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 3 (E46) 330 xd 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 3 coupe (E46) M3 3246ccm 320KM/235KW
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979ccm 222KM/163KW
- BMW X3 (E83) 2.5 i 2494ccm 186KM/137KW
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 1 (E81) 116 i 1596ccm 115KM/85KW
- BMW 1 (E81) 120 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2979ccm 222KM/163KW
- BMW X3 (E83) 2.0 d 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 (E46) 318 d 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995ccm 116KM/85KW
- BMW 1 (E81) 130 i 2996ccm 258KM/190KW
- BMW 3 (E46) 316 i 1596ccm 115KM/85KW
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596ccm 115KM/85KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 4000ccm 272KM/200KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 4799ccm 355KM/261KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2993ccm 184KM/135KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 4423ccm 300KM/220KW
- BMW X3 (E83) 2.0 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 2993ccm 204KM/150KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996ccm 211KM/155KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 1995ccm 129KM/95KW
- BMW X3 (E83) 3.0 si 2996ccm 211KM/155KW
- BMW X3 (E83) 2.5 si 2497ccm 177KM/130KW
- BMW X3 (E83) 3.0 sd 2993ccm 269KM/198KW
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 4423ccm 300KM/220KW
- BMW 1 (E81) 118 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E81) 120 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E81) 118 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E81) 120 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X5 (E70) 3.0 si 2996ccm 258KM/190KW
- BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 4799ccm 355KM/261KW
- BMW X5 (E70) 3.0 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW 1 (E81) 123 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 1 (E81) 116 i 1599ccm 115KM/85KW
- BMW X3 (E83) 2.0 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X5 (E70) 3.0 sd 2993ccm 269KM/198KW
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 2979ccm 222KM/163KW
- BMW 1 (E81) 120 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2996ccm 211KM/155KW
- BMW X5 (E70) xDrive 48 i 4799ccm 355KM/261KW
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2993ccm 269KM/198KW
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596ccm 115KM/85KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2993ccm 269KM/198KW
- BMW X3 (E83) xDrive 20 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2497ccm 177KM/130KW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2996ccm 211KM/155KW
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2993ccm 269KM/198KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2497ccm 177KM/130KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2996ccm 211KM/155KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW 1 (E81) 116 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E81) 116 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E81) 130 i 2996ccm 258KM/190KW
- BMW X5 (E70) M 4395ccm 555KM/408KW
- BMW X6 (E71, E72) M 4395ccm 555KM/408KW
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2996ccm 211KM/155KW
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) xDrive 23 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW 1 (E81) 118 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E81) 120 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW X5 (E70) 3.0 d 2993ccm 184KM/135KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2979ccm 272KM/200KW
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2996ccm 211KM/155KW
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2171ccm 163KM/120KW
- BMW 1 (E87) 116 i 1599ccm 115KM/85KW
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW 1 (E81) 116 i 1599ccm 115KM/85KW
- BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2497ccm 177KM/130KW
- BMW 3 (E46) 320 d 1951ccm 116KM/85KW
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979ccm 272KM/200KW
- BMW 6 coupe (F13) 650 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 1 (E81) 118 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW X5 (E70) M 50 d 2993ccm 381KM/280KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 4395ccm 405KM/298KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 4395ccm 405KM/298KW
- BMW X1 (E84) xDrive 25 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E87) 116 i 1596ccm 115KM/85KW
- BMW 1 (E87) 116 i 1599ccm 115KM/85KW
- BMW 1 (E87) 116 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E87) 118 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E87) 120 i 1995ccm 129KM/95KW
- BMW 1 (E87) 120 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E87) 120 i 1995ccm 122KM/90KW
- BMW 1 (E87) 130 i 2996ccm 258KM/190KW
- BMW 1 (E87) 130 i 2996ccm 258KM/190KW
- BMW 1 (E87) 116 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E87) 118 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E87) 118 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E87) 120 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E87) 120 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E87) 123 d 1995ccm 204KM/150KW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 1997ccm 150KM/110KW
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 1 (E81) 116 d 1995ccm 90KM/66KW
- BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive 2979ccm 272KM/200KW
- BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive 2979ccm 272KM/200KW
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993ccm 204KM/150KW
- BMW X1 (E84) sDrive 16 i 1592ccm 143KM/105KW
- BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 4395ccm 560KM/412KW
- BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 4395ccm 560KM/412KW
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive 4395ccm 298KW 405KM
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 1997ccm 110KW 150KM
- BMW 3 (E46) 318 i 1995ccm 100KW 136KM
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993ccm 150KW 204KM
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2494ccm 120KW 163KM
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2993ccm 135KW 184KM
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995ccm 95KW 129KM
- BMW 1 (E81) 120 d 1995ccm 66KW 90KM
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2171ccm 120KW 163KM
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1995ccm 95KW 129KM
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 1995ccm 95KW 129KM
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171ccm 120KW 163KM
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171ccm 120KW 163KM
- BMW 5 (E39) 520 i 2171ccm 120KW 163KM
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895ccm 77KW 105KM
Blau
Blau Aftermarket

1850 + recenzí









