Blog

02.11.2020
Ovládacie ramená a kolíky - prečo sú dôležité?
Ramená zavesenia s čapmi sú jedným z najdôležitejších prvkov zavesenia. Je to spôsobené ich vplyvom na bezpečnosť jazdy a komfort cestovania. Aké sú t...
čítať celé

02.11.2020
Prehliadka 15-, 20-ročného auta - na čo si treba dať pozor?
Čím je auto staršie, tým viac musí dbať na predĺženie jeho životnosti. Ak má auto viac ako 15 rokov, je čas na dôkladnú kontrolu. Ktorým mechanickým č...
čítať celé

02.11.2020
Porucha systému VANOS: príznaky, príčiny, oprava
VANOS je požehnaním aj prekliatím pre mnoho modelov BMW. Na jednej strane zlepšuje výkon motora a na druhej strane je príčinou nákladných porúch. Ako ...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
- Úvod
- Zátky palivových nádrží
- Uzáver palivovej nádrže BMW FEBI BILSTEIN 45550
Uzáver palivovej nádrže BMW FEBI BILSTEIN 45550

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Uzáver palivovej nádrže BMW FEBI BILSTEIN 455503-7 dní62,97 €51,20 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Náhradné diely na automobily. Palivový systém auta.
KOREK WLEWU PALIWA FEBI BILSTEIN 45550 -
Stan: Nowy
MINI: 16 11 7 222 330
BMW: 16 11 7 221 253, 16 11 7 222 330, 16 11 7 482 902, 16 11 6 754 490, 16 11 7 193 372
Indeks: FE45550
Producent: FEBI BILSTEIN
CARMODEL: BMW
SWAG: 20 94 5550
BLUE PRINT: ADB119904
Producent części: Febi Bilstein
Kod produktu: D70828_BMW
Wersje pojazdu
- BMW X5 (E70) benzyna xDrive 35 i 225 kW / 306 KM (2010.09 - 2013.06)
- BMW 3 Touring (E91) benzyna 325 i 155 kW / 211 KM (2007.09 - 2012.06)
- BMW 6 coupe (F13) benzyna M6 412 kW / 560 KM (2012.01 - )
- BMW 5 (F10) benzyna 520 i 120 kW / 163 KM (2011.09 - )
- BMW 6 kabriolet (F12) benzyna M6 412 kW / 560 KM (2012.01 - )
- BMW 5 (E39) benzyna 520 i 110 kW / 150 KM (1996.01 - 2000.09)
- BMW 5 (E39) olej napędowy 525 tds 105 kW / 143 KM (1996.01 - 2003.06)
- BMW 5 (E39) benzyna 523 i 125 kW / 170 KM (1995.11 - 2000.09)
- BMW 5 (E39) benzyna 528 i 142 kW / 193 KM (1995.11 - 2000.09)
- BMW 1 (F20) olej napędowy 120 d 120 kW / 163 KM (2010.12 - )
- BMW 5 (E39) benzyna 540 i 210 kW / 286 KM (1996.04 - 2003.06)
- BMW 5 (E39) benzyna 535 i 173 kW / 235 KM (1996.04 - 1999.03)
- BMW 5 Touring (E39) benzyna 520 i 110 kW / 150 KM (1997.01 - 2000.09)
- BMW 5 Touring (E39) benzyna 540 i 210 kW / 286 KM (1997.01 - 2004.05)
- BMW 6 kabriolet (F12) benzyna 640 i 235 kW / 320 KM (2011.03 - )
- BMW 6 kabriolet (F12) benzyna 650 i 300 kW / 408 KM (2011.03 - )
- BMW 6 coupe (F13) benzyna 640 i 235 kW / 320 KM (2010.11 - )
- BMW 1 (F20) benzyna 125 i 160 kW / 218 KM (2011.08 - )
- BMW 6 coupe (F13) benzyna 650 i 300 kW / 408 KM (2010.11 - )
- BMW X5 (E70) benzyna xDrive 50 i 300 kW / 408 KM (2010.06 - 2013.06)
- BMW 3 (E46) benzyna 318 i 87 kW / 118 KM (1998.02 - 2001.09)
- BMW 3 (E46) benzyna 328 i 142 kW / 193 KM (1998.02 - 2000.06)
- BMW 3 (E46) olej napędowy 320 d 100 kW / 136 KM (1998.04 - 2001.09)
- BMW 5 Touring (E39) benzyna 528 i 142 kW / 193 KM (1997.01 - 2000.09)
- BMW 3 (E46) benzyna 323 i 125 kW / 170 KM (1998.03 - 2000.09)
- BMW 3 (E46) benzyna 320 i 110 kW / 150 KM (1998.03 - 2000.09)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) benzyna 730 i, Li 190 kW / 258 KM (2008.06 - 2015.12)
- BMW 1 coupe (E82) benzyna M 250 kW / 340 KM (2011.04 - 2012.06)
- BMW 5 (E39) olej napędowy 530 d 135 kW / 184 KM (1998.08 - 2000.09)
- BMW X1 (E84) benzyna xDrive 28 i 180 kW / 245 KM (2011.04 - 2015.06)
- BMW X3 (F25) benzyna xDrive 28 i 190 kW / 258 KM (2011.04 - )
- BMW 5 Touring (E39) olej napędowy 530 d 135 kW / 184 KM (1998.08 - 2000.09)
- BMW 5 (E39) benzyna M5 294 kW / 400 KM (1998.10 - 2003.06)
- BMW 1 (F20) benzyna 116 i 100 kW / 136 KM (2010.12 - )
- BMW 1 (F20) benzyna 118 i 125 kW / 170 KM (2010.11 - )
- BMW 1 (F20) olej napędowy 118 d 105 kW / 143 KM (2010.12 - )
- BMW 1 (F20) olej napędowy 120 d 135 kW / 184 KM (2010.12 - )
- BMW 5 (F10) benzyna 535 i xDrive 225 kW / 306 KM (2011.03 - )
- BMW 3 coupe (E46) benzyna 323 Ci 125 kW / 170 KM (1999.04 - 2000.09)
- BMW 3 coupe (E46) benzyna 328 Ci 142 kW / 193 KM (1999.04 - 2000.06)
- BMW 5 Touring (E39) olej napędowy 525 tds 105 kW / 143 KM (1997.03 - 2004.05)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny ActiveHybrid 330 kW / 449 KM (2010.10 - 2015.12)
- BMW 3 (E46) benzyna 316 i 77 kW / 105 KM (1998.09 - 2005.02)
- BMW 3 Touring (E46) benzyna 320 i 110 kW / 150 KM (1999.10 - 2000.09)
- BMW 3 coupe (E46) benzyna 320 Ci 110 kW / 150 KM (1999.08 - 2000.09)
- BMW 3 coupe (E46) benzyna 318 Ci 87 kW / 118 KM (1999.11 - 2001.09)
- BMW 5 (F10) benzyna 520 i 135 kW / 184 KM (2011.09 - )
- BMW 5 (F10) benzyna 528 i 180 kW / 245 KM (2011.09 - )
- BMW 5 (F10) benzyna 528 i xDrive 180 kW / 245 KM (2011.09 - )
- BMW 5 (F10) benzyna 530 i 200 kW / 272 KM (2011.09 - )
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









