


- Úvod
- Zátky palivových nádrží
- Uzáver palivovej nádrže MERCEDES M W163; VOLVO 240, 340
Uzáver palivovej nádrže MERCEDES M W163; VOLVO 240, 340

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Uzáver palivovej nádrže MERCEDES M W163; VOLVO 240, 3403-7 dní34,12 €27,74 € bez DPH
Korek wlewu paliwa MERCEDES M W163; VOLVO 240, 340-360, 440 K, 460 L, 480 E, 7 BLAU T92 z kluczykiem
A8FEC2
Korek wlewu paliwa zamyka otwór wlewu paliwa. Korki wykonane są ze specjalnej odmiany plastiku lub metalu pokrytego warstwą ochronną, które są odporne działanie paliwa. Oferta obejmuje korki z zamkiem lub bez zamka. Korek zaopatrzony jest w gumową uszczelkę, która zapobiega wylewaniu się paliwa z baku podczas nagłych manewrów. Zabezpiecza także zbiornik paliwa przed dostawaniem się do niego zanieczyszczeń i wilgoci, mogących uszkodzić układ paliwowy. Guma, z której zbudowana jest uszczelka, z czasem twardnieje, przez co korek traci pełną szczelność, a to z kolei prowadzi do ulatniania się oparów paliwa. Taki korek wymaga wymiany.
Indeks: BLAU T92
Producent: BLAU
System zamykania: z kluczem
Pasuje do pojazdów:
- FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 1753ccm 88KM/65KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 TD 1753ccm 88KM/65KW
- FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 1597ccm 90KM/66KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V 1597ccm 90KM/66KW
- FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 1796ccm 115KM/85KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V 1796ccm 115KM/85KW
- FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 1988ccm 131KM/96KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V 1988ccm 131KM/96KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD 1753ccm 88KM/65KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 1597ccm 90KM/66KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 1796ccm 115KM/85KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 1988ccm 131KM/96KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 1986ccm 88KM/65KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 2127ccm 97KM/71KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 2127ccm 97KM/71KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 2127ccm 97KM/71KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 2127ccm 117KM/86KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo 2127ccm 155KM/114KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316ccm 106KM/78KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316ccm 121KM/89KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316ccm 113KM/83KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 2316ccm 124KM/91KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 2383ccm 79KM/58KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 2127ccm 97KM/71KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 2127ccm 109KM/80KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 2127ccm 117KM/86KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo 2127ccm 155KM/114KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316ccm 106KM/78KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316ccm 121KM/89KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316ccm 124KM/91KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 2383ccm 79KM/58KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 2383ccm 79KM/58KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i Cat 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 1397ccm 63KM/46KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 1397ccm 68KM/50KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 1397ccm 68KM/50KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 1986ccm 88KM/65KW
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316ccm 121KM/89KW
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316ccm 151KM/111KW
- VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel 2383ccm 79KM/58KW
- VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) 2383ccm 107KM/79KW
- VOLVO 740 (744) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316ccm 109KM/80KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316ccm 121KM/89KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo 2316ccm 156KM/115KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Diesel 2383ccm 79KM/58KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel 2383ccm 107KM/79KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 1986ccm 109KM/80KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316ccm 110KM/81KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 2316ccm 151KM/111KW
- VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) 2316ccm 177KM/130KW
- VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704) 2849ccm 143KM/105KW
- VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704, 764) 2849ccm 147KM/108KW
- VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) 2383ccm 107KM/79KW
- VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704) 2383ccm 115KM/85KW
- VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) 2849ccm 143KM/105KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc. 2383ccm 115KM/85KW
- VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo 2316ccm 165KM/121KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 1397ccm 63KM/46KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 1397ccm 68KM/50KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 1397ccm 68KM/50KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.7 1721ccm 80KM/59KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 1986ccm 88KM/65KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel 1596ccm 54KM/40KW
- VOLVO 340-360 sedan (344) 1.6 Diesel 1596ccm 54KM/40KW
- VOLVO 340-360 sedan (344) 2.0 1986ccm 88KM/65KW
- VOLVO 340-360 sedan (344) 2.0 1986ccm 95KM/70KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 1986ccm 109KM/80KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 1986ccm 109KM/80KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 1986ccm 101KM/74KW
- VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 1986ccm 101KM/74KW
- VOLVO 480 E (482) 1.7 1721ccm 95KM/70KW
- VOLVO 480 E (482) 1.7 1721ccm 106KM/78KW
- VOLVO 480 E (482) 1.7 Turbo 1721ccm 120KM/88KW
- VOLVO 480 E (482) 1.7 1721ccm 102KM/75KW
- VOLVO 480 E (482) 1.7 Turbo 1721ccm 120KM/88KW
- VOLVO 480 E (482) 2.0 1998ccm 108KM/80KW
- VOLVO 440 K (445) 1.7 1721ccm 95KM/70KW
- VOLVO 440 K (445) 1.7 1721ccm 102KM/75KW
- VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo 1721ccm 120KM/88KW
- VOLVO 440 K (445) 1.7 1721ccm 82KM/60KW
- VOLVO 440 K (445) 1.7 1721ccm 102KM/75KW
- VOLVO 440 K (445) 1.8 1794ccm 90KM/66KW
- VOLVO 440 K (445) 2.0 1998ccm 108KM/80KW
- VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 1721ccm 120KM/88KW
- VOLVO 460 L (464) 1.7 1721ccm 102KM/75KW
- VOLVO 460 L (464) 1.8 1794ccm 90KM/66KW
- VOLVO 460 L (464) 2.0 1998ccm 108KM/80KW
- VOLVO 940 (944) 2.0 1986ccm 109KM/80KW
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316ccm 122KM/90KW
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 1986ccm 109KM/80KW
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 2316ccm 131KM/96KW
- VOLVO 960 (964) 2.4 TD Interc. 2383ccm 115KM/85KW
- VOLVO 960 (964) 2.9 2922ccm 180KM/132KW
- VOLVO 960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. 2383ccm 115KM/85KW
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo 2316ccm 156KM/115KW
- VOLVO 960 Kombi (965) 2.9 2922ccm 204KM/150KW
- VOLVO 850 (854) 2.0 1984ccm 143KM/105KW
- VOLVO 850 (854) 2.4 2435ccm 140KM/103KW
- VOLVO 850 (854) 2.4 2435ccm 165KM/121KW
- MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 2477ccm 90KM/66KW
- MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 2477ccm 90KM/66KW
- TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L) 999ccm 54KM/40KW
- TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L) 1296ccm 71KM/52KW
- TOYOTA STARLET (_P7_) 1.5 D (NP70L) 1453ccm 54KM/40KW
- TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V Cat (EP81) 1296ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) 1587ccm 116KM/85KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) 1840ccm 56KM/41KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) 1840ccm 56KM/41KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) 1840ccm 56KM/41KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) 1840ccm 56KM/41KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) 1296ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 1296ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) 1296ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 4WD (AE95) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90) 1296ccm 65KM/48KW
- TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) 1840ccm 56KM/41KW
- TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) 1840ccm 56KM/41KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T15_) 1.6 (AT151_) 1587ccm 71KM/52KW
- TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 1587ccm 71KM/52KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T15_) 1.6 (AT151_) 1588ccm 84KM/62KW
- TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 1588ccm 84KM/62KW
- TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 1588ccm 84KM/62KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 1832ccm 91KM/67KW
- TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 1832ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) 1975ccm 68KM/50KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 1998ccm 117KM/86KW
- TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 1998ccm 117KM/86KW
- TOYOTA CARINA II sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II kombi (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II kombi (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA II kombi (_T17_) 1.6 (AT171_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_) 2.0 (RZH102, RZH112) 1998ccm 97KM/71KW
- TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_) 2.4 D (LH102) 2446ccm 72KM/53KW
- TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_) 2.4 (RZH103, RZH183) 2438ccm 114KM/84KW
- TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 (ST191) 1998ccm 117KM/86KW
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1998ccm 117KM/86KW
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1998ccm 140KM/103KW
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1998ccm 117KM/86KW
- TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1332ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) 1332ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA kombi (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) 1332ccm 75KM/55KW
- LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V (838AA1AA) 1998ccm 146KM/107KW
- LANCIA KAPPA (838_) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 2446ccm 175KM/129KW
- LANCIA KAPPA (838_) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 2959ccm 204KM/150KW
- LANCIA KAPPA (838_) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 2387ccm 124KM/91KW
- TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998ccm 140KM/103KW
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998ccm 140KM/103KW
- TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) 2446ccm 72KM/53KW
- TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) 1998ccm 117KM/86KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 1796ccm 111KM/82KW
- FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 1796ccm 111KM/82KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V 1796ccm 111KM/82KW
- FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V 2544ccm 170KM/125KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.5 i 24V 2544ccm 170KM/125KW
- FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 1597ccm 88KM/65KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V 1597ccm 88KM/65KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 i 24V 2544ccm 170KM/125KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 1597ccm 88KM/65KW
- VOLVO 850 (854) 2.4 2435ccm 141KM/104KW
- VOLVO 850 kombi (855) 2.4 2435ccm 165KM/121KW
- VOLVO 960 II (964) 2.9 2922ccm 204KM/150KW
- VOLVO 960 II kombi (965) 2.9 2922ccm 204KM/150KW
- VOLVO 960 II (964) 2.5 2473ccm 170KM/125KW
- VOLVO 960 II kombi (965) 2.5 2473ccm 170KM/125KW
- VOLVO 940 II (944) 2.3 2316ccm 131KM/96KW
- VOLVO 940 II (944) 2.3 2316ccm 116KM/85KW
- VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo 2316ccm 156KM/115KW
- VOLVO 940 II (944) 2.4 TD Interc. 2383ccm 115KM/85KW
- VOLVO 940 II kombi (945) 2.3 2316ccm 131KM/96KW
- VOLVO 940 II kombi (945) 2.3 2316ccm 116KM/85KW
- VOLVO 940 II kombi (945) 2.3 Turbo 2316ccm 156KM/115KW
- VOLVO 940 II kombi (945) 2.4 TD Interc. 2383ccm 115KM/85KW
- VOLVO 460 L (464) 2.0 1998ccm 108KM/80KW
- VOLVO 440 K (445) 2.0 1998ccm 108KM/80KW
- VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel 1870ccm 90KM/66KW
- VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel 1870ccm 90KM/66KW
- MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) 2835ccm 109KM/80KW
- VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 2316ccm 116KM/85KW
- VOLVO 940 (944) 2.3 2316ccm 116KM/85KW
- NISSA MICRA I (K10) 1.2 1235ccm 54KM/40KW
- NISSA MICRA I (K10) 1.2 1235ccm 54KM/40KW
- NISSA MICRA II (K11) 1.0 i 16V 998ccm 54KM/40KW
- NISSA SUNNY II (N13) 1.4 LX 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY II (N13) 1.6 i 1597ccm 69KM/51KW
- NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V 1597ccm 88KM/65KW
- NISSA SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) 1597ccm 69KM/51KW
- NISSA SUNNY II (N13) 1.6 i 12V 1597ccm 84KM/62KW
- NISSA SUNNY II (N13) 1.7 D 1681ccm 54KM/40KW
- NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 1597ccm 69KM/51KW
- NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V 1598ccm 107KM/79KW
- NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V 1809ccm 125KM/92KW
- NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D 1681ccm 54KM/40KW
- NISSA SUNNY II coupe (B12) 1.6 i 1597ccm 69KM/51KW
- NISSA SUNNY II coupe (B12) 1.6 i 12V 1597ccm 88KM/65KW
- NISSA SUNNY II coupe (B12) 1.6 GTI 16V 1598ccm 107KM/79KW
- NISSA SUNNY II coupe (B12) 1.8 GTI 16V 1809ccm 125KM/92KW
- NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 1597ccm 69KM/51KW
- NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) 1597ccm 69KM/51KW
- NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V 1597ccm 88KM/65KW
- NISSA SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D 1681ccm 54KM/40KW
- NISSA SUNNY III (N14) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY III (N14) 1.4 i 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY III (N14) 1.6 i 1597ccm 90KM/66KW
- NISSA SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 1597ccm 90KM/66KW
- NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V 1998ccm 125KM/92KW
- NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 1597ccm 87KM/64KW
- NISSA SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 1597ccm 82KM/60KW
- NISSA SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA PRIMERA (P10) 1.6 1597ccm 87KM/64KW
- NISSA PRIMERA (P10) 2.0 16V 1998ccm 116KM/85KW
- NISSA PRIMERA (P10) 2.0 GT 1998ccm 125KM/92KW
- NISSA PRIMERA (P10) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 1597ccm 87KM/64KW
- NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 1998ccm 116KM/85KW
- NISSA PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1597ccm 87KM/64KW
- NISSA PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i 1998ccm 116KM/85KW
- NISSA PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD 2664ccm 83KM/61KW
- NISSA TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD 2389ccm 107KM/79KW
- NISSA TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD 2389ccm 98KM/72KW
- NISSA TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD 2664ccm 83KM/61KW
- NISSA PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i 1597ccm 82KM/60KW
- NISSA PRIMERA (P10) 2.0 i 1998ccm 125KM/92KW
- NISSA PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 1998ccm 125KM/92KW
- DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V (A101) 1590ccm 95KM/70KW
- DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) 1590ccm 95KM/70KW
- NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 1998ccm 200KM/147KW
- FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i 2389ccm 124KM/91KW
- FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD 2663ccm 100KM/74KW
- MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) 1997ccm 116KM/85KW
- FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 1998ccm 115KM/85KW
- FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V 1998ccm 136KM/100KW
- FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V 2933ccm 207KM/152KW
- FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD 2500ccm 115KM/85KW
- FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i 1998ccm 115KM/85KW
- FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i 16V 1998ccm 136KM/100KW
- FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V 2933ccm 207KM/152KW
- FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD 2500ccm 115KM/85KW
- FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 2933ccm 150KM/110KW
- FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 2933ccm 150KM/110KW
- FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V 4x4 1988ccm 131KM/96KW
- FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 1988ccm 131KM/96KW
- ROVER 400 liftback (RT) 414 Si 1396ccm 103KM/76KW
- ROVER 400 liftback (RT) 416 Si 1588ccm 109KM/80KW
- ROVER 400 liftback (RT) 416 Si 1590ccm 113KM/83KW
- TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1762ccm 106KM/78KW
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1762ccm 106KM/78KW
- VOLVO 850 kombi (855) 2.0 1984ccm 126KM/93KW
- VOLVO 850 (854) 2.0 1984ccm 126KM/93KW
- VOLVO 940 II kombi (945) 2.3 ti 2316ccm 135KM/99KW
- VOLVO 940 II (944) 2.3 ti 2316ccm 135KM/99KW
- FIAT BARCHETTA (183_) 1.8 16V 1747ccm 130KM/96KW
- LANCIA KAPPA (838_) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) 1995ccm 205KM/151KW
- HONDA SHUTTLE (RA) 2.2 16V (RA1) 2156ccm 150KM/110KW
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1762ccm 106KM/78KW
- NISSA MICRA II (K11) 1.3 i 16V 1275ccm 73KM/54KW
- NISSA SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 1597ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) 1975ccm 67KM/49KW
- TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) 1975ccm 67KM/49KW
- TOYOTA COROLLA kombi (_E10_) 2.0 D (CE100_) 1975ccm 67KM/49KW
- VOLVO 850 kombi (855) 2.4 2435ccm 140KM/103KW
- FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 1988ccm 131KM/96KW
- VOLVO 340-360 sedan (344) 2.0 1986ccm 112KM/82KW
- NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX 1392ccm 75KM/55KW
- VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 2316ccm 124KM/91KW
- VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 2383ccm 79KM/58KW
- VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 2316ccm 156KM/115KW
- VOLVO 480 E (482) 1.7 1721ccm 106KM/78KW
- ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 1996ccm 202KM/148KW
- ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 1970ccm 150KM/110KW
- SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 1298ccm 68KM/50KW
- MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) 1997ccm 116KM/85KW
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 1834ccm 112KM/82KW
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 1597ccm 90KM/66KW
- MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 1834ccm 110KM/81KW
- NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX 1597ccm 82KM/60KW
- NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 1597ccm 82KM/60KW
- NISSA ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- NISSA ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA ALMERA I (N15) 1.4 1392ccm 75KM/55KW
- NISSA ALMERA I (N15) 1.6 SLX 1597ccm 82KM/60KW
- NISSA ALMERA I (N15) 1.6 1597ccm 82KM/60KW
- NISSA ALMERA I (N15) 2.0 D 1974ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA kombi (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA kombi (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587ccm 90KM/66KW
- TOYOTA COROLLA kombi (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) 1762ccm 106KM/78KW
- TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) 1332ccm 75KM/55KW
- TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587ccm 90KM/66KW
