


- Úvod
- Vstrekovacie čerpadlá
- Vysokotlakové palivové čerpadlo. BOSCH 0 261 520 281
Vysokotlakové palivové čerpadlo. BOSCH 0 261 520 281

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Vysokotlakové palivové čerpadlo. BOSCH 0 261 520 2813-7 dní179,45 €145,89 € bez DPH
Szanowni Państwo, przedmiotem sprzedaży jest/są fabrycznie nowe/y Pompa paliwa wysokiego ciśnie. BOSCH 0261520281, firma BOSCH specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę BOSCH są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
MARKA SAMOCHODU: BMW
MODEL SAMOCHODU: 1 (F20), 1 (F21), 2 coupe (F22, F87), 2 kabriolet (F23), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36), 4 kabriolet (F33, F83), 5 (F10), 5 Touring (F11), X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26), X5 (F15, F85), Z4 Roadster (E89)
PRODUCENT: BOSCH
RODZAJ PALIWA: Hybryda, Silnik benzynowy
SILNIK: 125 i, 125 i Active Flex, 220 i, 228 i, 320 i, 320 i xDrive, 328 i, 328 i xDrive, 420 i, 420 i xDrive, 428 i, 428 i xDrive, 520 i, 528 i, 528 i xDrive, sDrive 16 i, sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 28 i, xDrive 20 i, xDrive 28 i, xDrive 40e
TYP NADWOZIA: coupe, kabriolet, kombi, liftback, samochód terenowy zamknięty, sedan
MOC SILNIKA (km): 143, 156, 163, 170, 184, 218, 238, 245, 313
ROK PRODUKCJI: 2010/10, 2011/03, 2011/09, 2011/10, 2011/11, 2011/12, 2012/03, 2012/04, 2012/07, 2012/11, 2013/03, 2013/04, 2013/07, 2013/10, 2013/11, 2014/03, 2014/04, 2014/07, 2014/08, 2014/11, 2015/08
OPIS:
Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowa/y Pompa paliwa wysokiego ciśnie., firma BOSCH specjalizuje się w produkcji podzespołów do różnego rodzaju pojazdów. Wieloletnie doświadczenie sprawiło że, części produkowane przez firmę BOSCH są najwyższej jakości i zaspokoją nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
PARAMETRY:
NUMERY OEM: BMW 13 51 8 604 229
NUMER TECDOC: 0261520281
DODATKOWE INFORMACJE:
KAUCJA ZA PRODUKTU WLICZONA W CENĘ (zł): Brak kaucji
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH: BMW BMW 1 (F20) liftback 125 i 2012/03 do 2017/11 218km
BMW 1 (F20) liftback 125 i 2012/03 do 2017/11 238km
BMW 1 (F21) liftback 125 i 2011/12 do / 218km
BMW 1 (F21) liftback 125 i Active Flex 2014/08 do / 218km
BMW 1 (F21) liftback 125 i 2013/03 do / 238km
BMW 2 coupe (F22, F87) coupe 220 i 2013/10 do / 184km
BMW 2 coupe (F22, F87) coupe 228 i 2014/07 do / 245km
BMW 2 kabriolet (F23) kabriolet 220 i 2014/04 do 2016/07 184km
BMW 2 kabriolet (F23) kabriolet 228 i 2014/11 do / 245km
BMW 3 (F30, F80) sedan 320 i 2012/03 do 2018/10 184km
BMW 3 (F30, F80) sedan 320 i 2012/03 do 2018/10 184km
BMW 3 (F30, F80) sedan 320 i xDrive 2012/07 do 2018/10 184km
BMW 3 (F30, F80) sedan 328 i 2011/11 do 2018/10 245km
BMW 3 (F30, F80) sedan 328 i 2011/11 do 2018/10 245km
BMW 3 (F30, F80) sedan 328 i xDrive 2012/07 do 2016/08 245km
BMW 3 Touring (F31) Kombi 320 i 2012/11 do 2015/06 184km
BMW 3 Touring (F31) Kombi 320 i xDrive 2013/03 do 2015/06 184km
BMW 3 Touring (F31) Kombi 328 i 2012/07 do 2015/06 245km
BMW 3 Touring (F31) Kombi 328 i xDrive 2013/03 do 2016/06 245km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 320 i 2013/03 do 2016/06 184km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 320 i xDrive 2012/11 do 2016/06 184km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 328 i 2013/03 do 2016/06 245km
BMW 3 Gran Turismo (F34) liftback 328 i xDrive 2013/07 do 2016/06 245km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 420 i 2013/11 do 2017/02 184km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 420 i xDrive 2013/11 do 2016/02 184km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 428 i 2013/07 do 2017/02 245km
BMW 4 coupe (F32, F82) coupe 428 i xDrive 2013/07 do 2016/02 245km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 420 i 2014/07 do 2016/02 184km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 428 i 2013/11 do 2017/02 245km
BMW 4 kabriolet (F33, F83) kabriolet 428 i xDrive 2014/03 do 2016/02 245km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 420 i 2014/03 do 2017/02 184km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 420 i xDrive 2014/07 do 2016/02 184km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 428 i 2014/03 do 2016/06 245km
BMW 4 Gran Coupe (F36) coupe 428 i xDrive 2014/03 do 2016/02 245km
BMW 5 (F10) sedan 520 i 2011/09 do 2016/10 163km
BMW 5 (F10) sedan 520 i 2011/09 do 2016/10 184km
BMW 5 (F10) sedan 528 i 2011/09 do 2016/10 245km
BMW 5 (F10) sedan 528 i xDrive 2011/09 do 2016/10 245km
BMW 5 Touring (F11) Kombi 520 i 2010/10 do 2017/02 184km
BMW 5 Touring (F11) Kombi 528 i 2011/09 do 2017/02 245km
BMW 5 Touring (F11) Kombi 528 i xDrive 2011/09 do 2017/02 245km
BMW X1 (E84) Kombi sDrive 16 i 2013/03 do 2015/06 143km
BMW X1 (E84) Kombi sDrive 20 i 2011/09 do 2015/06 184km
BMW X1 (E84) Kombi xDrive 20 i 2011/09 do 2015/06 184km
BMW X1 (E84) Kombi xDrive 28 i 2011/03 do 2015/06 245km
BMW X1 (E84) Kombi xDrive 28 i 2011/03 do 2015/06 245km
BMW X3 (F25) samochód terenowy zamknięty sDrive 20 i 2014/04 do 2017/08 170km
BMW X3 (F25) samochód terenowy zamknięty sDrive 20 i 2014/04 do 2017/08 184km
BMW X3 (F25) samochód terenowy zamknięty xDrive 20 i 2011/10 do 2017/08 184km
BMW X3 (F25) samochód terenowy zamknięty xDrive 28 i 2012/04 do 2017/08 245km
BMW X4 (F26) samochód terenowy zamknięty xDrive 20 i 2014/04 do 2018/03 184km
BMW X4 (F26) samochód terenowy zamknięty xDrive 28 i 2014/04 do 2018/03 245km
BMW X5 (F15, F85) samochód terenowy zamknięty xDrive 40e 2015/08 do 2018/07 245km
BMW X5 (F15, F85) samochód terenowy zamknięty xDrive 40e 2015/08 do 2018/07 313km
BMW Z4 Roadster (E89) kabriolet sDrive 18 i 2013/04 do 2016/08 156km
BMW Z4 Roadster (E89) kabriolet sDrive 20 i 2011/09 do 2016/08 184km
BMW Z4 Roadster (E89) kabriolet sDrive 28 i 2011/09 do 2016/08 245km

1850 + recenzí









